Country | Total |
---|---|
721 | |
United States | 88,940,066 |
India | 43,420,608 |
Brazil | 32,136,916 |
France | 30,825,789 |
Germany | 27,914,240 |
United Kingdom | 22,661,542 |
Russia | 18,424,105 |
Italy | 18,343,422 |
S. Korea | 18,339,319 |
Turkey | 15,096,696 |
Spain | 12,734,038 |
Vietnam | 10,744,854 |
Argentina | 9,367,172 |
Japan | 9,265,374 |
Netherlands | 8,171,396 |
Australia | 8,054,066 |
Iran | 7,237,156 |
Colombia | 6,151,354 |
Indonesia | 6,084,063 |
Poland | 6,013,859 |
Mexico | 5,965,958 |
Portugal | 5,154,296 |
Ukraine | 5,017,038 |
DPRK | 4,729,140 |
Malaysia | 4,560,583 |
Thailand | 4,517,651 |
Austria | 4,403,444 |
Israel | 4,328,741 |
Belgium | 4,225,222 |
South Africa | 3,993,004 |
Chile | 3,973,291 |
Canada | 3,931,371 |
Czechia | 3,930,399 |
Switzerland | 3,741,859 |
Philippines | 3,702,319 |
Taiwan | 3,686,338 |
Greece | 3,644,889 |
Peru | 3,617,629 |
Denmark | 3,010,904 |
Romania | 2,919,461 |
Sweden | 2,515,769 |
Iraq | 2,343,265 |
Serbia | 2,027,606 |
Bangladesh | 1,969,361 |
Hungary | 1,925,083 |
Slovakia | 1,794,876 |
Jordan | 1,698,316 |
Georgia | 1,659,371 |
Ireland | 1,587,385 |
Pakistan | 1,534,603 |
Norway | 1,445,034 |
Singapore | 1,425,171 |
New Zealand | 1,322,476 |
Kazakhstan | 1,306,300 |
Hong Kong | 1,241,435 |
Morocco | 1,209,302 |
Bulgaria | 1,170,686 |
Croatia | 1,146,183 |
Finland | 1,133,597 |
Lebanon | 1,109,423 |
Cuba | 1,105,967 |
Lithuania | 1,067,016 |
Tunisia | 1,046,703 |
Slovenia | 1,036,653 |
Belarus | 982,867 |
Nepal | 979,607 |
Uruguay | 957,629 |
United Arab Emirates | 942,253 |
Mongolia | 926,282 |
Bolivia | 922,121 |
Panama | 915,923 |
Costa Rica | 904,934 |
Ecuador | 901,739 |
Guatemala | 897,462 |
Latvia | 834,535 |
Saudi Arabia | 793,729 |
Azerbaijan | 793,176 |
Sri Lanka | 664,098 |
Paraguay | 655,532 |
Kuwait | 643,004 |
Bahrain | 620,427 |
Myanmar | 613,577 |
Dominican Republic | 603,256 |
Palestine | 584,243 |
Estonia | 579,316 |
Venezuela | 525,827 |
Moldova | 519,741 |
Egypt | 515,645 |
Cyprus | 504,717 |
Libya | 502,110 |
Ethiopia | 488,108 |
Honduras | 426,879 |
Armenia | 423,243 |
Réunion | 421,269 |
Oman | 390,244 |
Qatar | 381,269 |
Bosnia and Herzegovina | 378,505 |
Kenya | 332,459 |
Zambia | 325,348 |
Botswana | 318,528 |
North Macedonia | 313,708 |
Albania | 279,167 |
Algeria | 266,062 |
Nigeria | 256,958 |
Zimbabwe | 255,383 |
Luxembourg | 254,697 |
Uzbekistan | 240,569 |
Montenegro | 239,552 |
Mozambique | 227,725 |
Laos | 210,258 |
Kyrgyzstan | 201,053 |
Iceland | 192,991 |
Martinique | 192,506 |
Afghanistan | 182,324 |
Maldives | 181,586 |
El Salvador | 169,646 |
Namibia | 169,076 |
Uganda | 167,511 |
Trinidad and Tobago | 166,712 |
Guadeloupe | 166,424 |
Ghana | 165,749 |
Brunei | 159,591 |
Jamaica | 142,558 |
Cambodia | 136,262 |
Rwanda | 130,859 |
Cameroon | 120,002 |
Malta | 102,023 |
Angola | 99,761 |
DRC | 91,082 |
French Guiana | 86,911 |
Malawi | 86,448 |
Senegal | 86,289 |
Barbados | 83,975 |
Ivory Coast | 83,049 |
Suriname | 80,817 |
Channel Islands | 79,117 |
French Polynesia | 73,268 |
Eswatini | 73,091 |
Guyana | 67,114 |
Fiji | 65,558 |
Madagascar | 65,381 |
New Caledonia | 64,201 |
Belize | 63,310 |
Sudan | 62,551 |
Bhutan | 59,729 |
Mauritania | 59,569 |
Cabo Verde | 59,416 |
Syria | 55,923 |
Gabon | 47,824 |
Papua New Guinea | 44,711 |
Seychelles | 44,521 |
Curaçao | 44,127 |
Andorra | 43,774 |
Burundi | 42,542 |
Aruba | 40,595 |
Mauritius | 38,427 |
Mayotte | 37,523 |
Togo | 37,361 |
Guinea | 36,597 |
Bahamas | 35,881 |
Tanzania | 35,366 |
Faeroe Islands | 34,658 |
Lesotho | 33,938 |
Isle of Man | 33,821 |
Haiti | 31,410 |
Mali | 31,160 |
Cayman Islands | 27,171 |
Benin | 27,122 |
Saint Lucia | 26,970 |
Somalia | 26,803 |
Congo | 24,128 |
Timor-Leste | 22,950 |
Solomon Islands | 21,237 |
Burkina Faso | 20,853 |
Gibraltar | 19,306 |
Nicaragua | 18,491 |
Grenada | 18,270 |
Liechtenstein | 17,860 |
San Marino | 17,767 |
South Sudan | 17,697 |
Tajikistan | 17,388 |
Equatorial Guinea | 15,995 |
Bermuda | 15,957 |
Djibouti | 15,690 |
Samoa | 14,843 |
Dominica | 14,781 |
CAR | 14,649 |
Monaco | 12,887 |
Tonga | 12,301 |
Gambia | 12,002 |
Greenland | 11,971 |
Yemen | 11,824 |
Vanuatu | 11,206 |
Saint Martin | 10,668 |
Sint Maarten | 10,580 |
Caribbean Netherlands | 10,302 |
Eritrea | 9,792 |
Niger | 9,031 |
Antigua and Barbuda | 8,625 |
Guinea-Bissau | 8,348 |
Comoros | 8,100 |
Sierra Leone | 7,695 |
Liberia | 7,493 |
Chad | 7,425 |
St. Vincent Grenadines | 7,014 |
British Virgin Islands | 6,941 |
Turks and Caicos | 6,211 |
Sao Tome and Principe | 6,043 |
Saint Kitts and Nevis | 5,965 |
Cook Islands | 5,768 |
Palau | 5,201 |
St. Barth | 4,630 |
Anguilla | 3,456 |
Kiribati | 3,236 |
Nauru | 2,780 |
Saint Pierre Miquelon | 2,767 |
Falkland Islands | 1,807 |
Montserrat | 1,016 |
Diamond Princess | 712 |
Wallis and Futuna | 454 |
Macao | 189 |
Micronesia | 38 |
Vatican City | 29 |
Marshall Islands | 18 |
Western Sahara | 10 |
Niue | 10 |
MS Zaandam | 9 |
Tuvalu | 3 |
Saint Helena | 2 |
China | 225,581 |
The first case of the new Coronavirus COVID-19 was recorded on 31 December in Wuhan, China (WHO). Since then, 550378571 confirmed cases have been recorded worldwide.