COVID-19 CORONAVIRUS LIVE UPDATE

COVID-19 CORONAVIRUS LIVE UPDATE
Disclaimer: This Covid-19 global tracker is updated frequently in an effort to provide you with the most up-to-date information. Data last modified on 07 Jun, 2021 06:00AM UAE time

Tracking for the South Africa

Date Total #
1579636800 22 Jan, 2020 0 1579636800
1579723200 23 Jan, 2020 0 1579723200
1579809600 24 Jan, 2020 0 1579809600
1579896000 25 Jan, 2020 0 1579896000
1579982400 26 Jan, 2020 0 1579982400
1580068800 27 Jan, 2020 0 1580068800
1580155200 28 Jan, 2020 0 1580155200
1580241600 29 Jan, 2020 0 1580241600
1580328000 30 Jan, 2020 0 1580328000
1580414400 31 Jan, 2020 0 1580414400
1580500800 01 Feb, 2020 0 1580500800
1580587200 02 Feb, 2020 0 1580587200
1580673600 03 Feb, 2020 0 1580673600
1580760000 04 Feb, 2020 0 1580760000
1580846400 05 Feb, 2020 0 1580846400
1580932800 06 Feb, 2020 0 1580932800
1581019200 07 Feb, 2020 0 1581019200
1581105600 08 Feb, 2020 0 1581105600
1581192000 09 Feb, 2020 0 1581192000
1581278400 10 Feb, 2020 0 1581278400
1581364800 11 Feb, 2020 0 1581364800
1581451200 12 Feb, 2020 0 1581451200
1581537600 13 Feb, 2020 0 1581537600
1581624000 14 Feb, 2020 0 1581624000
1581710400 15 Feb, 2020 0 1581710400
1581796800 16 Feb, 2020 0 1581796800
1581883200 17 Feb, 2020 0 1581883200
1581969600 18 Feb, 2020 0 1581969600
1582056000 19 Feb, 2020 0 1582056000
1582142400 20 Feb, 2020 0 1582142400
1582228800 21 Feb, 2020 0 1582228800
1582315200 22 Feb, 2020 0 1582315200
1582401600 23 Feb, 2020 0 1582401600
1582488000 24 Feb, 2020 0 1582488000
1582574400 25 Feb, 2020 0 1582574400
1582660800 26 Feb, 2020 0 1582660800
1582747200 27 Feb, 2020 0 1582747200
1582833600 28 Feb, 2020 0 1582833600
1582920000 29 Feb, 2020 0 1582920000
1583006400 01 Mar, 2020 0 1583006400
1583092800 02 Mar, 2020 0 1583092800
1583179200 03 Mar, 2020 0 1583179200
1583265600 04 Mar, 2020 0 1583265600
1583352000 05 Mar, 2020 1 1583352000
1583438400 06 Mar, 2020 1 1583438400
1583524800 07 Mar, 2020 1 1583524800
1583611200 08 Mar, 2020 3 1583611200
1583697600 09 Mar, 2020 3 1583697600
1583784000 10 Mar, 2020 7 1583784000
1583870400 11 Mar, 2020 13 1583870400
1583956800 12 Mar, 2020 17 1583956800
1584043200 13 Mar, 2020 24 1584043200
1584129600 14 Mar, 2020 38 1584129600
1584216000 15 Mar, 2020 51 1584216000
1584302400 16 Mar, 2020 62 1584302400
1584388800 17 Mar, 2020 62 1584388800
1584475200 18 Mar, 2020 116 1584475200
1584561600 19 Mar, 2020 150 1584561600
1584648000 20 Mar, 2020 202 1584648000
1584734400 21 Mar, 2020 240 1584734400
1584820800 22 Mar, 2020 274 1584820800
1584907200 23 Mar, 2020 402 1584907200
1584993600 24 Mar, 2020 554 1584993600
1585080000 25 Mar, 2020 709 1585080000
1585166400 26 Mar, 2020 927 1585166400
1585252800 27 Mar, 2020 1170 1585252800
1585339200 28 Mar, 2020 1187 1585339200
1585425600 29 Mar, 2020 1280 1585425600
1585512000 30 Mar, 2020 1326 1585512000
1585598400 31 Mar, 2020 1353 1585598400
1585684800 01 Apr, 2020 1380 1585684800
1585771200 02 Apr, 2020 1462 1585771200
1585857600 03 Apr, 2020 1505 1585857600
1585944000 04 Apr, 2020 1585 1585944000
1586030400 05 Apr, 2020 1655 1586030400
1586116800 06 Apr, 2020 1686 1586116800
1586203200 07 Apr, 2020 1749 1586203200
1586289600 08 Apr, 2020 1845 1586289600
1586376000 09 Apr, 2020 1934 1586376000
1586462400 10 Apr, 2020 2003 1586462400
1586548800 11 Apr, 2020 2028 1586548800
1586635200 12 Apr, 2020 2173 1586635200
1586721600 13 Apr, 2020 2272 1586721600
1586808000 14 Apr, 2020 2415 1586808000
1586894400 15 Apr, 2020 2506 1586894400
1586980800 16 Apr, 2020 2605 1586980800
1587067200 17 Apr, 2020 2783 1587067200
1587153600 18 Apr, 2020 3034 1587153600
1587240000 19 Apr, 2020 3158 1587240000
1587326400 20 Apr, 2020 3300 1587326400
1587412800 21 Apr, 2020 3465 1587412800
1587499200 22 Apr, 2020 3635 1587499200
1587585600 23 Apr, 2020 3953 1587585600
1587672000 24 Apr, 2020 4220 1587672000
1587758400 25 Apr, 2020 4361 1587758400
1587844800 26 Apr, 2020 4546 1587844800
1587931200 27 Apr, 2020 4793 1587931200
1588017600 28 Apr, 2020 4996 1588017600
1588104000 29 Apr, 2020 5350 1588104000
1588190400 30 Apr, 2020 5647 1588190400
1588276800 01 May, 2020 5951 1588276800
1588363200 02 May, 2020 6336 1588363200
1588449600 03 May, 2020 6783 1588449600
1588536000 04 May, 2020 7220 1588536000
1588622400 05 May, 2020 7572 1588622400
1588708800 06 May, 2020 7808 1588708800
1588795200 07 May, 2020 8232 1588795200
1588881600 08 May, 2020 8895 1588881600
1588968000 09 May, 2020 9420 1588968000
1589054400 10 May, 2020 10015 1589054400
1589140800 11 May, 2020 10652 1589140800
1589227200 12 May, 2020 11350 1589227200
1589313600 13 May, 2020 12074 1589313600
1589400000 14 May, 2020 12739 1589400000
1589486400 15 May, 2020 13524 1589486400
1589572800 16 May, 2020 14355 1589572800
1589659200 17 May, 2020 15515 1589659200
1589745600 18 May, 2020 16433 1589745600
1589832000 19 May, 2020 17200 1589832000
1589918400 20 May, 2020 18003 1589918400
1590004800 21 May, 2020 19137 1590004800
1590091200 22 May, 2020 20125 1590091200
1590177600 23 May, 2020 21343 1590177600
1590264000 24 May, 2020 22583 1590264000
1590350400 25 May, 2020 23615 1590350400
1590436800 26 May, 2020 24264 1590436800
1590523200 27 May, 2020 25937 1590523200
1590609600 28 May, 2020 27403 1590609600
1590696000 29 May, 2020 29240 1590696000
1590782400 30 May, 2020 30967 1590782400
1590868800 31 May, 2020 32683 1590868800
1590955200 01 Jun, 2020 34357 1590955200
1591041600 02 Jun, 2020 35812 1591041600
1591128000 03 Jun, 2020 37525 1591128000
1591214400 04 Jun, 2020 40792 1591214400
1591300800 05 Jun, 2020 43434 1591300800
1591387200 06 Jun, 2020 45973 1591387200
1591473600 07 Jun, 2020 48285 1591473600
1591560000 08 Jun, 2020 50879 1591560000
1591646400 09 Jun, 2020 52991 1591646400
1591732800 10 Jun, 2020 55421 1591732800
1591819200 11 Jun, 2020 58568 1591819200
1591905600 12 Jun, 2020 61927 1591905600
1591992000 13 Jun, 2020 65736 1591992000
1592078400 14 Jun, 2020 70038 1592078400
1592164800 15 Jun, 2020 73533 1592164800
1592251200 16 Jun, 2020 76334 1592251200
1592337600 17 Jun, 2020 80412 1592337600
1592424000 18 Jun, 2020 83890 1592424000
1592510400 19 Jun, 2020 87715 1592510400
1592596800 20 Jun, 2020 92681 1592596800
1592683200 21 Jun, 2020 97302 1592683200
1592769600 22 Jun, 2020 101590 1592769600
1592856000 23 Jun, 2020 106108 1592856000
1592942400 24 Jun, 2020 111796 1592942400
1593028800 25 Jun, 2020 118375 1593028800
1593115200 26 Jun, 2020 124590 1593115200
1593201600 27 Jun, 2020 131800 1593201600
1593288000 28 Jun, 2020 138134 1593288000
1593374400 29 Jun, 2020 144264 1593374400
1593460800 30 Jun, 2020 151209 1593460800
1593547200 01 Jul, 2020 159333 1593547200
1593633600 02 Jul, 2020 168061 1593633600
1593720000 03 Jul, 2020 177124 1593720000
1593806400 04 Jul, 2020 187977 1593806400
1593892800 05 Jul, 2020 196750 1593892800
1593979200 06 Jul, 2020 205721 1593979200
1594065600 07 Jul, 2020 215855 1594065600
1594152000 08 Jul, 2020 224665 1594152000
1594238400 09 Jul, 2020 238339 1594238400
1594324800 10 Jul, 2020 250687 1594324800
1594411200 11 Jul, 2020 264184 1594411200
1594497600 12 Jul, 2020 276242 1594497600
1594584000 13 Jul, 2020 287796 1594584000
1594670400 14 Jul, 2020 298292 1594670400
1594756800 15 Jul, 2020 311049 1594756800
1594843200 16 Jul, 2020 324221 1594843200
1594929600 17 Jul, 2020 337594 1594929600
1595016000 18 Jul, 2020 350879 1595016000
1595102400 19 Jul, 2020 364328 1595102400
1595188800 20 Jul, 2020 373628 1595188800
1595275200 21 Jul, 2020 381798 1595275200
1595361600 22 Jul, 2020 394948 1595361600
1595448000 23 Jul, 2020 408052 1595448000
1595534400 24 Jul, 2020 421996 1595534400
1595620800 25 Jul, 2020 434200 1595620800
1595707200 26 Jul, 2020 445433 1595707200
1595793600 27 Jul, 2020 452529 1595793600
1595880000 28 Jul, 2020 459761 1595880000
1595966400 29 Jul, 2020 471123 1595966400
1596052800 30 Jul, 2020 482169 1596052800
1596139200 31 Jul, 2020 493183 1596139200
1596225600 01 Aug, 2020 503290 1596225600
1596312000 02 Aug, 2020 511485 1596312000
1596398400 03 Aug, 2020 516862 1596398400
1596484800 04 Aug, 2020 521318 1596484800
1596571200 05 Aug, 2020 529877 1596571200
1596657600 06 Aug, 2020 538184 1596657600
1596744000 07 Aug, 2020 545476 1596744000
1596830400 08 Aug, 2020 553188 1596830400
1596916800 09 Aug, 2020 559859 1596916800
1597003200 10 Aug, 2020 563598 1597003200
1597089600 11 Aug, 2020 566109 1597089600
1597176000 12 Aug, 2020 568919 1597176000
1597262400 13 Aug, 2020 572865 1597262400
1597348800 14 Aug, 2020 579140 1597348800
1597435200 15 Aug, 2020 583653 1597435200
1597521600 16 Aug, 2020 587345 1597521600
1597608000 17 Aug, 2020 589886 1597608000
1597694400 18 Aug, 2020 592144 1597694400
1597780800 19 Aug, 2020 596060 1597780800
1597867200 20 Aug, 2020 599940 1597867200
1597953600 21 Aug, 2020 603338 1597953600
1598040000 22 Aug, 2020 607045 1598040000
1598126400 23 Aug, 2020 609773 1598126400
1598212800 24 Aug, 2020 611450 1598212800
1598299200 25 Aug, 2020 613017 1598299200
1598385600 26 Aug, 2020 615701 1598385600
1598472000 27 Aug, 2020 618286 1598472000
1598558400 28 Aug, 2020 620132 1598558400
1598644800 29 Aug, 2020 622551 1598644800
1598731200 30 Aug, 2020 625056 1598731200
1598817600 31 Aug, 2020 627041 1598817600
1598904000 01 Sep, 2020 628259 1598904000
1598990400 02 Sep, 2020 630595 1598990400
1599076800 03 Sep, 2020 633015 1599076800
1599163200 04 Sep, 2020 635078 1599163200
1599249600 05 Sep, 2020 636884 1599249600
1599336000 06 Sep, 2020 638517 1599336000
1599422400 07 Sep, 2020 639362 1599422400
1599508800 08 Sep, 2020 640441 1599508800
1599595200 09 Sep, 2020 642431 1599595200
1599681600 10 Sep, 2020 644438 1599681600
1599768000 11 Sep, 2020 646398 1599768000
1599854400 12 Sep, 2020 648214 1599854400
1599940800 13 Sep, 2020 649793 1599940800
1600027200 14 Sep, 2020 650749 1600027200
1600113600 15 Sep, 2020 651521 1600113600
1600200000 16 Sep, 2020 653444 1600200000
1600286400 17 Sep, 2020 655572 1600286400
1600372800 18 Sep, 2020 657627 1600372800
1600459200 19 Sep, 2020 659656 1600459200
1600545600 20 Sep, 2020 661211 1600545600
1600632000 21 Sep, 2020 661936 1600632000
1600718400 22 Sep, 2020 663282 1600718400
1600804800 23 Sep, 2020 665188 1600804800
1600891200 24 Sep, 2020 667049 1600891200
1600977600 25 Sep, 2020 668529 1600977600
1601064000 26 Sep, 2020 669498 1601064000
1601150400 27 Sep, 2020 670766 1601150400
1601236800 28 Sep, 2020 671669 1601236800
1601323200 29 Sep, 2020 672572 1601323200
1601409600 30 Sep, 2020 674339 1601409600
1601496000 01 Oct, 2020 676084 1601496000
1601582400 02 Oct, 2020 677833 1601582400
1601668800 03 Oct, 2020 679716 1601668800
1601755200 04 Oct, 2020 681289 1601755200
1601841600 05 Oct, 2020 682215 1601841600
1601928000 06 Oct, 2020 683242 1601928000
1602014400 07 Oct, 2020 685155 1602014400
1602100800 08 Oct, 2020 686891 1602100800
1602187200 09 Oct, 2020 688352 1602187200
1602273600 10 Oct, 2020 690896 1602273600
1602360000 11 Oct, 2020 692471 1602360000
1602446400 12 Oct, 2020 693359 1602446400
1602532800 13 Oct, 2020 694537 1602532800
1602619200 14 Oct, 2020 696414 1602619200
1602705600 15 Oct, 2020 698184 1602705600
1602792000 16 Oct, 2020 700203 1602792000
1602878400 17 Oct, 2020 702131 1602878400
1602964800 18 Oct, 2020 703793 1602964800
1603051200 19 Oct, 2020 705254 1603051200
1603137600 20 Oct, 2020 706304 1603137600
1603224000 21 Oct, 2020 708359 1603224000
1603310400 22 Oct, 2020 710515 1603310400
1603396800 23 Oct, 2020 712412 1603396800
1603483200 24 Oct, 2020 714246 1603483200
1603569600 25 Oct, 2020 715868 1603569600
1603656000 26 Oct, 2020 716759 1603656000
1603742400 27 Oct, 2020 717851 1603742400
1603828800 28 Oct, 2020 719714 1603828800
1603915200 29 Oct, 2020 721770 1603915200
1604001600 30 Oct, 2020 723682 1604001600
1604088000 31 Oct, 2020 725452 1604088000
1604174400 01 Nov, 2020 726823 1604174400
1604260800 02 Nov, 2020 727595 1604260800
1604347200 03 Nov, 2020 728836 1604347200
1604433600 04 Nov, 2020 730548 1604433600
1604520000 05 Nov, 2020 732414 1604520000
1604606400 06 Nov, 2020 734175 1604606400
1604692800 07 Nov, 2020 735906 1604692800
1604779200 08 Nov, 2020 737278 1604779200
1604865600 09 Nov, 2020 738525 1604865600
1604952000 10 Nov, 2020 740254 1604952000
1605038400 11 Nov, 2020 742394 1605038400
1605124800 12 Nov, 2020 744732 1605124800
1605211200 13 Nov, 2020 746945 1605211200
1605297600 14 Nov, 2020 749182 1605297600
1605384000 15 Nov, 2020 751024 1605384000
1605470400 16 Nov, 2020 752269 1605470400
1605556800 17 Nov, 2020 754256 1605556800
1605643200 18 Nov, 2020 757144 1605643200
1605729600 19 Nov, 2020 759658 1605729600
1605816000 20 Nov, 2020 762763 1605816000
1605902400 21 Nov, 2020 765409 1605902400
1605988800 22 Nov, 2020 767679 1605988800
1606075200 23 Nov, 2020 769759 1606075200
1606161600 24 Nov, 2020 772252 1606161600
1606248000 25 Nov, 2020 775502 1606248000
1606334400 26 Nov, 2020 778571 1606334400
1606420800 27 Nov, 2020 781941 1606420800
1606507200 28 Nov, 2020 785139 1606507200
1606593600 29 Nov, 2020 787702 1606593600
1606680000 30 Nov, 2020 790004 1606680000
1606766400 01 Dec, 2020 792299 1606766400
1606852800 02 Dec, 2020 796472 1606852800
1606939200 03 Dec, 2020 800872 1606939200
1607025600 04 Dec, 2020 805804 1607025600
1607112000 05 Dec, 2020 810449 1607112000
1607198400 06 Dec, 2020 814565 1607198400
1607284800 07 Dec, 2020 817878 1607284800
1607371200 08 Dec, 2020 821889 1607371200
1607457600 09 Dec, 2020 828598 1607457600
1607544000 10 Dec, 2020 836764 1607544000
1607630400 11 Dec, 2020 845083 1607630400
1607716800 12 Dec, 2020 852965 1607716800
1607803200 13 Dec, 2020 860964 1607803200
1607889600 14 Dec, 2020 866127 1607889600
1607976000 15 Dec, 2020 873679 1607976000
1608062400 16 Dec, 2020 883687 1608062400
1608148800 17 Dec, 2020 892813 1608148800
1608235200 18 Dec, 2020 901538 1608235200
1608321600 19 Dec, 2020 912477 1608321600
1608408000 20 Dec, 2020 921922 1608408000
1608494400 21 Dec, 2020 930711 1608494400
1608580800 22 Dec, 2020 940212 1608580800
1608667200 23 Dec, 2020 954258 1608667200
1608753600 24 Dec, 2020 968563 1608753600
1608840000 25 Dec, 2020 983359 1608840000
1608926400 26 Dec, 2020 994911 1608926400
1609012800 27 Dec, 2020 1004413 1609012800
1609099200 28 Dec, 2020 1011871 1609099200
1609185600 29 Dec, 2020 1021451 1609185600
1609272000 30 Dec, 2020 1039161 1609272000
1609358400 31 Dec, 2020 1057161 1609358400
1609444800 01 Jan, 2021 1073887 1609444800
1609531200 02 Jan, 2021 1088889 1609531200
1609617600 03 Jan, 2021 1100748 1609617600
1609704000 04 Jan, 2021 1113349 1609704000
1609790400 05 Jan, 2021 1127759 1609790400
1609876800 06 Jan, 2021 1149591 1609876800
1609963200 07 Jan, 2021 1170590 1609963200
1610049600 08 Jan, 2021 1192570 1610049600
1610136000 09 Jan, 2021 1214176 1610136000
1610222400 10 Jan, 2021 1231597 1610222400
1610308800 11 Jan, 2021 1246643 1610308800
1610395200 12 Jan, 2021 1259748 1610395200
1610481600 13 Jan, 2021 1278303 1610481600
1610568000 14 Jan, 2021 1296806 1610568000
1610654400 15 Jan, 2021 1311686 1610654400
1610740800 16 Jan, 2021 1325659 1610740800
1610827200 17 Jan, 2021 1337926 1610827200
1610913600 18 Jan, 2021 1346936 1610913600
1611000000 19 Jan, 2021 1356716 1611000000
1611086400 20 Jan, 2021 1369426 1611086400
1611172800 21 Jan, 2021 1380807 1611172800
1611259200 22 Jan, 2021 1392568 1611259200
1611345600 23 Jan, 2021 1404839 1611345600
1611432000 24 Jan, 2021 1412986 1611432000
1611518400 25 Jan, 2021 1417537 1611518400
1611604800 26 Jan, 2021 1423578 1611604800
1611691200 27 Jan, 2021 1430648 1611691200
1611777600 28 Jan, 2021 1437798 1611777600
1611864000 29 Jan, 2021 1443939 1611864000
1611950400 30 Jan, 2021 1449236 1611950400
1612036800 31 Jan, 2021 1453761 1612036800
1612123200 01 Feb, 2021 1456309 1612123200
1612209600 02 Feb, 2021 1458958 1612209600
1612296000 03 Feb, 2021 1463016 1612296000
1612382400 04 Feb, 2021 1466767 1612382400
1612468800 05 Feb, 2021 1470516 1612468800
1612555200 06 Feb, 2021 1473700 1612555200
1612641600 07 Feb, 2021 1476135 1612641600
1612728000 08 Feb, 2021 1477511 1612728000
1612814400 09 Feb, 2021 1479253 1612814400
1612900800 10 Feb, 2021 1482412 1612900800
1612987200 11 Feb, 2021 1484900 1612987200
1613073600 12 Feb, 2021 1487681 1613073600
1613160000 13 Feb, 2021 1490063 1613160000
1613246400 14 Feb, 2021 1491807 1613246400
1613332800 15 Feb, 2021 1492909 1613332800
1613419200 16 Feb, 2021 1494119 1613419200
1613505600 17 Feb, 2021 1496439 1613505600
1613592000 18 Feb, 2021 1498766 1613592000
1613678400 19 Feb, 2021 1500677 1613678400
1613764800 20 Feb, 2021 1502367 1613764800
1613851200 21 Feb, 2021 1503796 1613851200
1613937600 22 Feb, 2021 1504588 1613937600
1614024000 23 Feb, 2021 1505586 1614024000
1614110400 24 Feb, 2021 1507448 1614110400
1614196800 25 Feb, 2021 1509124 1614196800
1614283200 26 Feb, 2021 1510778 1614283200
1614369600 27 Feb, 2021 1512225 1614369600
1614456000 28 Feb, 2021 1513393 1614456000
1614542400 01 Mar, 2021 1513959 1614542400
1614628800 02 Mar, 2021 1514815 1614628800
1614715200 03 Mar, 2021 1516262 1614715200
1614801600 04 Mar, 2021 1517666 1614801600
1614888000 05 Mar, 2021 1518979 1614888000
1614974400 06 Mar, 2021 1520206 1614974400
1615060800 07 Mar, 2021 1521068 1615060800
1615147200 08 Mar, 2021 1521706 1615147200
1615233600 09 Mar, 2021 1522697 1615233600
1615320000 10 Mar, 2021 1524174 1615320000
1615406400 11 Mar, 2021 1525648 1615406400
1615492800 12 Mar, 2021 1526873 1615492800
1615579200 13 Mar, 2021 1528414 1615579200
1615665600 14 Mar, 2021 1529420 1615665600
1615752000 15 Mar, 2021 1530033 1615752000
1615838400 16 Mar, 2021 1530966 1615838400
1615924800 17 Mar, 2021 1532497 1615924800
1616011200 18 Mar, 2021 1533961 1616011200
1616097600 19 Mar, 2021 1535423 1616097600
1616184000 20 Mar, 2021 1536801 1616184000
1616270400 21 Mar, 2021 1537852 1616270400
1616356800 22 Mar, 2021 1538451 1616356800
1616443200 23 Mar, 2021 1538961 1616443200
1616529600 24 Mar, 2021 1540009 1616529600
1616616000 25 Mar, 2021 1541563 1616616000
1616702400 26 Mar, 2021 1543079 1616702400
1616788800 27 Mar, 2021 1544466 1616788800
1616875200 28 Mar, 2021 1545431 1616875200
1616961600 29 Mar, 2021 1545979 1616961600
1617048000 30 Mar, 2021 1546735 1617048000
1617134400 31 Mar, 2021 1548157 1617134400
1617220800 01 Apr, 2021 1549451 1617220800
1617307200 02 Apr, 2021 1550724 1617307200
1617393600 03 Apr, 2021 1551501 1617393600
1617480000 04 Apr, 2021 1551964 1617480000
1617566400 05 Apr, 2021 1552416 1617566400
1617652800 06 Apr, 2021 1552853 1617652800
1617739200 07 Apr, 2021 1553609 1617739200
1617825600 08 Apr, 2021 1554975 1617825600
1617912000 09 Apr, 2021 1556242 1617912000
1617998400 10 Apr, 2021 1557527 1617998400
1618084800 11 Apr, 2021 1558458 1618084800
1618171200 12 Apr, 2021 1559113 1618171200
1618257600 13 Apr, 2021 1559960 1618257600
1618344000 14 Apr, 2021 1561559 1618344000
1618430400 15 Apr, 2021 1562931 1618430400
1618516800 16 Apr, 2021 1564355 1618516800
1618603200 17 Apr, 2021 1565680 1618603200
1618689600 18 Apr, 2021 1566769 1618689600
1618776000 19 Apr, 2021 1567513 1618776000
1618862400 20 Apr, 2021 1568366 1618862400
1618948800 21 Apr, 2021 1569935 1618948800
1619035200 22 Apr, 2021 1571348 1619035200
1619121600 23 Apr, 2021 1572985 1619121600
1619208000 24 Apr, 2021 1574370 1619208000
1619294400 25 Apr, 2021 1575471 1619294400
1619380800 26 Apr, 2021 1576320 1619380800
1619467200 27 Apr, 2021 1577200 1619467200
1619553600 28 Apr, 2021 1578450 1619553600
1619640000 29 Apr, 2021 1579536 1619640000
1619726400 30 Apr, 2021 1581210 1619726400
1619812800 01 May, 2021 1582842 1619812800
1619899200 02 May, 2021 1584064 1619899200
1619985600 03 May, 2021 1584961 1619985600
1620072000 04 May, 2021 1586148 1620072000
1620158400 05 May, 2021 1588221 1620158400
1620244800 06 May, 2021 1590370 1620244800
1620331200 07 May, 2021 1592626 1620331200
1620417600 08 May, 2021 1592626 1620417600
1620504000 09 May, 2021 1596595 1620504000
1620590400 10 May, 2021 1597724 1620590400
1620676800 11 May, 2021 1599272 1620676800
1620763200 12 May, 2021 1602031 1620763200
1620849600 13 May, 2021 1605252 1620849600
1620936000 14 May, 2021 1608393 1620936000
1621022400 15 May, 2021 1611143 1621022400
1621108800 16 May, 2021 1613728 1621108800
1621195200 17 May, 2021 1615485 1621195200
1621281600 18 May, 2021 1617840 1621281600
1621368000 19 May, 2021 1621362 1621368000
1621454400 20 May, 2021 1625003 1621454400
1621540800 21 May, 2021 1628335 1621540800
1621627200 22 May, 2021 1632571 1621627200
1621713600 23 May, 2021 1635465 1621713600
1621800000 24 May, 2021 1637848 1621800000
1621886400 25 May, 2021 1637848 1621886400
1621972800 26 May, 2021 1645555 1621972800
1622059200 27 May, 2021 1649977 1622059200
1622145600 28 May, 2021 1654551 1622145600
1622232000 29 May, 2021 1659070 1622232000
1622318400 30 May, 2021 1659070 1622318400
1622404800 31 May, 2021 1665617 1622404800
1622491200 01 Jun, 2021 1669231 1622491200
1622577600 02 Jun, 2021 1675013 1622577600
1622664000 03 Jun, 2021 1680373 1622664000
1622750400 04 Jun, 2021 1686041 1622750400
1622836800 05 Jun, 2021 1691491 1622836800
Date Total #
157963680022 Jan, 2020 0 1579636800
157972320023 Jan, 2020 0 1579723200
157980960024 Jan, 2020 0 1579809600
157989600025 Jan, 2020 0 1579896000
157998240026 Jan, 2020 0 1579982400
158006880027 Jan, 2020 0 1580068800
158015520028 Jan, 2020 0 1580155200
158024160029 Jan, 2020 0 1580241600
158032800030 Jan, 2020 0 1580328000
158041440031 Jan, 2020 0 1580414400
158050080001 Feb, 2020 0 1580500800
158058720002 Feb, 2020 0 1580587200
158067360003 Feb, 2020 0 1580673600
158076000004 Feb, 2020 0 1580760000
158084640005 Feb, 2020 0 1580846400
158093280006 Feb, 2020 0 1580932800
158101920007 Feb, 2020 0 1581019200
158110560008 Feb, 2020 0 1581105600
158119200009 Feb, 2020 0 1581192000
158127840010 Feb, 2020 0 1581278400
158136480011 Feb, 2020 0 1581364800
158145120012 Feb, 2020 0 1581451200
158153760013 Feb, 2020 0 1581537600
158162400014 Feb, 2020 0 1581624000
158171040015 Feb, 2020 0 1581710400
158179680016 Feb, 2020 0 1581796800
158188320017 Feb, 2020 0 1581883200
158196960018 Feb, 2020 0 1581969600
158205600019 Feb, 2020 0 1582056000
158214240020 Feb, 2020 0 1582142400
158222880021 Feb, 2020 0 1582228800
158231520022 Feb, 2020 0 1582315200
158240160023 Feb, 2020 0 1582401600
158248800024 Feb, 2020 0 1582488000
158257440025 Feb, 2020 0 1582574400
158266080026 Feb, 2020 0 1582660800
158274720027 Feb, 2020 0 1582747200
158283360028 Feb, 2020 0 1582833600
158292000029 Feb, 2020 0 1582920000
158300640001 Mar, 2020 0 1583006400
158309280002 Mar, 2020 0 1583092800
158317920003 Mar, 2020 0 1583179200
158326560004 Mar, 2020 0 1583265600
158335200005 Mar, 2020 0 1583352000
158343840006 Mar, 2020 0 1583438400
158352480007 Mar, 2020 0 1583524800
158361120008 Mar, 2020 0 1583611200
158369760009 Mar, 2020 0 1583697600
158378400010 Mar, 2020 0 1583784000
158387040011 Mar, 2020 0 1583870400
158395680012 Mar, 2020 0 1583956800
158404320013 Mar, 2020 0 1584043200
158412960014 Mar, 2020 0 1584129600
158421600015 Mar, 2020 0 1584216000
158430240016 Mar, 2020 0 1584302400
158438880017 Mar, 2020 0 1584388800
158447520018 Mar, 2020 0 1584475200
158456160019 Mar, 2020 0 1584561600
158464800020 Mar, 2020 0 1584648000
158473440021 Mar, 2020 0 1584734400
158482080022 Mar, 2020 0 1584820800
158490720023 Mar, 2020 0 1584907200
158499360024 Mar, 2020 4 1584993600
158508000025 Mar, 2020 12 1585080000
158516640026 Mar, 2020 12 1585166400
158525280027 Mar, 2020 31 1585252800
158533920028 Mar, 2020 31 1585339200
158542560029 Mar, 2020 31 1585425600
158551200030 Mar, 2020 31 1585512000
158559840031 Mar, 2020 31 1585598400
158568480001 Apr, 2020 50 1585684800
158577120002 Apr, 2020 50 1585771200
158585760003 Apr, 2020 95 1585857600
158594400004 Apr, 2020 95 1585944000
158603040005 Apr, 2020 95 1586030400
158611680006 Apr, 2020 95 1586116800
158620320007 Apr, 2020 95 1586203200
158628960008 Apr, 2020 95 1586289600
158637600009 Apr, 2020 95 1586376000
158646240010 Apr, 2020 410 1586462400
158654880011 Apr, 2020 410 1586548800
158663520012 Apr, 2020 410 1586635200
158672160013 Apr, 2020 410 1586721600
158680800014 Apr, 2020 410 1586808000
158689440015 Apr, 2020 410 1586894400
158698080016 Apr, 2020 903 1586980800
158706720017 Apr, 2020 903 1587067200
158715360018 Apr, 2020 903 1587153600
158724000019 Apr, 2020 903 1587240000
158732640020 Apr, 2020 1055 1587326400
158741280021 Apr, 2020 1055 1587412800
158749920022 Apr, 2020 1055 1587499200
158758560023 Apr, 2020 1473 1587585600
158767200024 Apr, 2020 1473 1587672000
158775840025 Apr, 2020 1473 1587758400
158784480026 Apr, 2020 1473 1587844800
158793120027 Apr, 2020 1473 1587931200
158801760028 Apr, 2020 2073 1588017600
158810400029 Apr, 2020 2073 1588104000
158819040030 Apr, 2020 2073 1588190400
158827680001 May, 2020 2382 1588276800
158836320002 May, 2020 2549 1588363200
158844960003 May, 2020 2549 1588449600
158853600004 May, 2020 2746 1588536000
158862240005 May, 2020 2746 1588622400
158870880006 May, 2020 3153 1588708800
158879520007 May, 2020 3153 1588795200
158888160008 May, 2020 3153 1588881600
158896800009 May, 2020 3983 1588968000
158905440010 May, 2020 4173 1589054400
158914080011 May, 2020 4357 1589140800
158922720012 May, 2020 4357 1589227200
158931360013 May, 2020 4745 1589313600
158940000014 May, 2020 5676 1589400000
158948640015 May, 2020 6083 1589486400
158957280016 May, 2020 6478 1589572800
158965920017 May, 2020 7006 1589659200
