COVID-19 CORONAVIRUS LIVE UPDATE

COVID-19 CORONAVIRUS LIVE UPDATE
Disclaimer: This Covid-19 global tracker is updated frequently in an effort to provide you with the most up-to-date information. Data last modified on 07 Jun, 2021 06:00AM UAE time

Tracking for the Canadaon Ontario

Date Total #
1579636800 22 Jan, 2020 0 1579636800
1579723200 23 Jan, 2020 0 1579723200
1579809600 24 Jan, 2020 0 1579809600
1579896000 25 Jan, 2020 0 1579896000
1579982400 26 Jan, 2020 1 1579982400
1580068800 27 Jan, 2020 1 1580068800
1580155200 28 Jan, 2020 1 1580155200
1580241600 29 Jan, 2020 1 1580241600
1580328000 30 Jan, 2020 1 1580328000
1580414400 31 Jan, 2020 3 1580414400
1580500800 01 Feb, 2020 3 1580500800
1580587200 02 Feb, 2020 3 1580587200
1580673600 03 Feb, 2020 3 1580673600
1580760000 04 Feb, 2020 3 1580760000
1580846400 05 Feb, 2020 3 1580846400
1580932800 06 Feb, 2020 3 1580932800
1581019200 07 Feb, 2020 3 1581019200
1581105600 08 Feb, 2020 3 1581105600
1581192000 09 Feb, 2020 3 1581192000
1581278400 10 Feb, 2020 3 1581278400
1581364800 11 Feb, 2020 3 1581364800
1581451200 12 Feb, 2020 3 1581451200
1581537600 13 Feb, 2020 3 1581537600
1581624000 14 Feb, 2020 3 1581624000
1581710400 15 Feb, 2020 3 1581710400
1581796800 16 Feb, 2020 3 1581796800
1581883200 17 Feb, 2020 3 1581883200
1581969600 18 Feb, 2020 3 1581969600
1582056000 19 Feb, 2020 3 1582056000
1582142400 20 Feb, 2020 3 1582142400
1582228800 21 Feb, 2020 3 1582228800
1582315200 22 Feb, 2020 3 1582315200
1582401600 23 Feb, 2020 3 1582401600
1582488000 24 Feb, 2020 4 1582488000
1582574400 25 Feb, 2020 4 1582574400
1582660800 26 Feb, 2020 4 1582660800
1582747200 27 Feb, 2020 6 1582747200
1582833600 28 Feb, 2020 6 1582833600
1582920000 29 Feb, 2020 11 1582920000
1583006400 01 Mar, 2020 15 1583006400
1583092800 02 Mar, 2020 18 1583092800
1583179200 03 Mar, 2020 20 1583179200
1583265600 04 Mar, 2020 20 1583265600
1583352000 05 Mar, 2020 22 1583352000
1583438400 06 Mar, 2020 25 1583438400
1583524800 07 Mar, 2020 28 1583524800
1583611200 08 Mar, 2020 29 1583611200
1583697600 09 Mar, 2020 34 1583697600
1583784000 10 Mar, 2020 36 1583784000
1583870400 11 Mar, 2020 41 1583870400
1583956800 12 Mar, 2020 42 1583956800
1584043200 13 Mar, 2020 74 1584043200
1584129600 14 Mar, 2020 79 1584129600
1584216000 15 Mar, 2020 104 1584216000
1584302400 16 Mar, 2020 177 1584302400
1584388800 17 Mar, 2020 185 1584388800
1584475200 18 Mar, 2020 221 1584475200
1584561600 19 Mar, 2020 257 1584561600
1584648000 20 Mar, 2020 308 1584648000
1584734400 21 Mar, 2020 377 1584734400
1584820800 22 Mar, 2020 425 1584820800
1584907200 23 Mar, 2020 503 1584907200
1584993600 24 Mar, 2020 588 1584993600
1585080000 25 Mar, 2020 688 1585080000
1585166400 26 Mar, 2020 858 1585166400
1585252800 27 Mar, 2020 994 1585252800
1585339200 28 Mar, 2020 1144 1585339200
1585425600 29 Mar, 2020 1355 1585425600
1585512000 30 Mar, 2020 1706 1585512000
1585598400 31 Mar, 2020 1966 1585598400
1585684800 01 Apr, 2020 2392 1585684800
1585771200 02 Apr, 2020 2793 1585771200
1585857600 03 Apr, 2020 3255 1585857600
1585944000 04 Apr, 2020 3630 1585944000
1586030400 05 Apr, 2020 4354 1586030400
1586116800 06 Apr, 2020 4347 1586116800
1586203200 07 Apr, 2020 4726 1586203200
1586289600 08 Apr, 2020 5276 1586289600
1586376000 09 Apr, 2020 5759 1586376000
1586462400 10 Apr, 2020 6237 1586462400
1586548800 11 Apr, 2020 6648 1586548800
1586635200 12 Apr, 2020 7049 1586635200
1586721600 13 Apr, 2020 7470 1586721600
1586808000 14 Apr, 2020 7953 1586808000
1586894400 15 Apr, 2020 8447 1586894400
1586980800 16 Apr, 2020 9840 1586980800
1587067200 17 Apr, 2020 10456 1587067200
1587153600 18 Apr, 2020 11013 1587153600
1587240000 19 Apr, 2020 11561 1587240000
1587326400 20 Apr, 2020 12063 1587326400
1587412800 21 Apr, 2020 12715 1587412800
1587499200 22 Apr, 2020 13718 1587499200
1587585600 23 Apr, 2020 14068 1587585600
1587672000 24 Apr, 2020 14550 1587672000
1587758400 25 Apr, 2020 15012 1587758400
1587844800 26 Apr, 2020 15568 1587844800
1587931200 27 Apr, 2020 15970 1587931200
1588017600 28 Apr, 2020 16500 1588017600
1588104000 29 Apr, 2020 16978 1588104000
1588190400 30 Apr, 2020 17395 1588190400
1588276800 01 May, 2020 17880 1588276800
1588363200 02 May, 2020 18321 1588363200
1588449600 03 May, 2020 18574 1588449600
1588536000 04 May, 2020 19097 1588536000
1588622400 05 May, 2020 19468 1588622400
1588708800 06 May, 2020 19910 1588708800
1588795200 07 May, 2020 20388 1588795200
1588881600 08 May, 2020 20826 1588881600
1588968000 09 May, 2020 21148 1588968000
1589054400 10 May, 2020 21469 1589054400
1589140800 11 May, 2020 21817 1589140800
1589227200 12 May, 2020 22158 1589227200
1589313600 13 May, 2020 22516 1589313600
1589400000 14 May, 2020 22865 1589400000
1589486400 15 May, 2020 23258 1589486400
1589572800 16 May, 2020 23645 1589572800
1589659200 17 May, 2020 23974 1589659200
1589745600 18 May, 2020 24286 1589745600
1589832000 19 May, 2020 24755 1589832000
1589918400 20 May, 2020 25197 1589918400
1590004800 21 May, 2020 25595 1590004800
1590091200 22 May, 2020 26085 1590091200
1590177600 23 May, 2020 26560 1590177600
1590264000 24 May, 2020 26897 1590264000
1590350400 25 May, 2020 27302 1590350400
1590436800 26 May, 2020 27624 1590436800
1590523200 27 May, 2020 27943 1590523200
1590609600 28 May, 2020 28320 1590609600
1590696000 29 May, 2020 28700 1590696000
1590782400 30 May, 2020 29023 1590782400
1590868800 31 May, 2020 29390 1590868800
1590955200 01 Jun, 2020 29845 1590955200
1591041600 02 Jun, 2020 30259 1591041600
1591128000 03 Jun, 2020 30603 1591128000
1591214400 04 Jun, 2020 30946 1591214400
1591300800 05 Jun, 2020 31359 1591300800
1591387200 06 Jun, 2020 31620 1591387200
1591473600 07 Jun, 2020 32096 1591473600
1591560000 08 Jun, 2020 32395 1591560000
1591646400 09 Jun, 2020 32678 1591646400
1591732800 10 Jun, 2020 32936 1591732800
1591819200 11 Jun, 2020 33173 1591819200
1591905600 12 Jun, 2020 33378 1591905600
1591992000 13 Jun, 2020 33625 1591992000
1592078400 14 Jun, 2020 33806 1592078400
1592164800 15 Jun, 2020 33986 1592164800
1592251200 16 Jun, 2020 34174 1592251200
1592337600 17 Jun, 2020 34382 1592337600
1592424000 18 Jun, 2020 34574 1592424000
1592510400 19 Jun, 2020 34780 1592510400
1592596800 20 Jun, 2020 35044 1592596800
1592683200 21 Jun, 2020 35217 1592683200
1592769600 22 Jun, 2020 35418 1592769600
1592856000 23 Jun, 2020 35657 1592856000
1592942400 24 Jun, 2020 35861 1592942400
1593028800 25 Jun, 2020 36046 1593028800
1593115200 26 Jun, 2020 36151 1593115200
1593201600 27 Jun, 2020 36322 1593201600
1593288000 28 Jun, 2020 36597 1593288000
1593374400 29 Jun, 2020 36823 1593374400
1593460800 30 Jun, 2020 36961 1593460800
1593547200 01 Jul, 2020 37085 1593547200
1593633600 02 Jul, 2020 37242 1593633600
1593720000 03 Jul, 2020 37407 1593720000
1593806400 04 Jul, 2020 37525 1593806400
1593892800 05 Jul, 2020 37653 1593892800
1593979200 06 Jul, 2020 37829 1593979200
1594065600 07 Jul, 2020 37917 1594065600
1594152000 08 Jul, 2020 38079 1594152000
1594238400 09 Jul, 2020 38200 1594238400
1594324800 10 Jul, 2020 38323 1594324800
1594411200 11 Jul, 2020 38398 1594411200
1594497600 12 Jul, 2020 38481 1594497600
1594584000 13 Jul, 2020 38730 1594584000
1594670400 14 Jul, 2020 38814 1594670400
1594756800 15 Jul, 2020 38918 1594756800
1594843200 16 Jul, 2020 39043 1594843200
1594929600 17 Jul, 2020 39164 1594929600
1595016000 18 Jul, 2020 39316 1595016000
1595102400 19 Jul, 2020 39434 1595102400
1595188800 20 Jul, 2020 39553 1595188800
1595275200 21 Jul, 2020 39718 1595275200
1595361600 22 Jul, 2020 39824 1595361600
1595448000 23 Jul, 2020 39936 1595448000
1595534400 24 Jul, 2020 40341 1595534400
1595620800 25 Jul, 2020 40457 1595620800
1595707200 26 Jul, 2020 40558 1595707200
1595793600 27 Jul, 2020 40673 1595793600
1595880000 28 Jul, 2020 40787 1595880000
1595966400 29 Jul, 2020 40873 1595966400
1596052800 30 Jul, 2020 40953 1596052800
1596139200 31 Jul, 2020 41178 1596139200
1596225600 01 Aug, 2020 41257 1596225600
1596312000 02 Aug, 2020 41333 1596312000
1596398400 03 Aug, 2020 41391 1596398400
1596484800 04 Aug, 2020 41495 1596484800
1596571200 05 Aug, 2020 41560 1596571200
1596657600 06 Aug, 2020 41635 1596657600
1596744000 07 Aug, 2020 41815 1596744000
1596830400 08 Aug, 2020 41894 1596830400
1596916800 09 Aug, 2020 41962 1596916800
1597003200 10 Aug, 2020 42082 1597003200
1597089600 11 Aug, 2020 42162 1597089600
1597176000 12 Aug, 2020 42233 1597176000
1597262400 13 Aug, 2020 42313 1597262400
1597348800 14 Aug, 2020 42412 1597348800
1597435200 15 Aug, 2020 42501 1597435200
1597521600 16 Aug, 2020 42563 1597521600
1597608000 17 Aug, 2020 42686 1597608000
1597694400 18 Aug, 2020 42800 1597694400
1597780800 19 Aug, 2020 42890 1597780800
1597867200 20 Aug, 2020 42983 1597867200
1597953600 21 Aug, 2020 43126 1597953600
1598040000 22 Aug, 2020 43218 1598040000
1598126400 23 Aug, 2020 43323 1598126400
1598212800 24 Aug, 2020 43454 1598212800
1598299200 25 Aug, 2020 43541 1598299200
1598385600 26 Aug, 2020 43658 1598385600
1598472000 27 Aug, 2020 43801 1598472000
1598558400 28 Aug, 2020 43919 1598558400
1598644800 29 Aug, 2020 44045 1598644800
1598731200 30 Aug, 2020 44143 1598731200
1598817600 31 Aug, 2020 44279 1598817600
1598904000 01 Sep, 2020 44418 1598904000
1598990400 02 Sep, 2020 44572 1598990400
1599076800 03 Sep, 2020 44720 1599076800
1599163200 04 Sep, 2020 44852 1599163200
1599249600 05 Sep, 2020 45019 1599249600
1599336000 06 Sep, 2020 45156 1599336000
1599422400 07 Sep, 2020 45314 1599422400
1599508800 08 Sep, 2020 45545 1599508800
1599595200 09 Sep, 2020 45724 1599595200
1599681600 10 Sep, 2020 45887 1599681600
1599768000 11 Sep, 2020 46118 1599768000
1599854400 12 Sep, 2020 46323 1599854400
1599940800 13 Sep, 2020 46485 1599940800
1600027200 14 Sep, 2020 46905 1600027200
1600113600 15 Sep, 2020 47165 1600113600
1600200000 16 Sep, 2020 47488 1600200000
1600286400 17 Sep, 2020 47688 1600286400
1600372800 18 Sep, 2020 48219 1600372800
1600459200 19 Sep, 2020 48317 1600459200
1600545600 20 Sep, 2020 48950 1600545600
1600632000 21 Sep, 2020 49442 1600632000
1600718400 22 Sep, 2020 49944 1600718400
1600804800 23 Sep, 2020 50273 1600804800
1600891200 24 Sep, 2020 50637 1600891200
1600977600 25 Sep, 2020 51166 1600977600
1601064000 26 Sep, 2020 51439 1601064000
1601150400 27 Sep, 2020 52134 1601150400
1601236800 28 Sep, 2020 52449 1601236800
1601323200 29 Sep, 2020 53115 1601323200
1601409600 30 Sep, 2020 54059 1601409600
1601496000 01 Oct, 2020 54643 1601496000
1601582400 02 Oct, 2020 55375 1601582400
1601668800 03 Oct, 2020 55522 1601668800
1601755200 04 Oct, 2020 56544 1601755200
1601841600 05 Oct, 2020 57238 1601841600
1601928000 06 Oct, 2020 57795 1601928000
1602014400 07 Oct, 2020 58202 1602014400
1602100800 08 Oct, 2020 58913 1602100800
1602187200 09 Oct, 2020 60189 1602187200
1602273600 10 Oct, 2020 61078 1602273600
1602360000 11 Oct, 2020 61678 1602360000
1602446400 12 Oct, 2020 61678 1602446400
1602532800 13 Oct, 2020 63300 1602532800
1602619200 14 Oct, 2020 64092 1602619200
1602705600 15 Oct, 2020 64826 1602705600
1602792000 16 Oct, 2020 65730 1602792000
1602878400 17 Oct, 2020 65869 1602878400
1602964800 18 Oct, 2020 67027 1602964800
1603051200 19 Oct, 2020 67749 1603051200
1603137600 20 Oct, 2020 68556 1603137600
1603224000 21 Oct, 2020 69362 1603224000
1603310400 22 Oct, 2020 70270 1603310400
1603396800 23 Oct, 2020 71140 1603396800
1603483200 24 Oct, 2020 71423 1603483200
1603569600 25 Oct, 2020 73143 1603569600
1603656000 26 Oct, 2020 73984 1603656000
1603742400 27 Oct, 2020 74867 1603742400
1603828800 28 Oct, 2020 75665 1603828800
1603915200 29 Oct, 2020 76660 1603915200
1604001600 30 Oct, 2020 77655 1604001600
1604088000 31 Oct, 2020 78532 1604088000
1604174400 01 Nov, 2020 79515 1604174400
1604260800 02 Nov, 2020 80570 1604260800
1604347200 03 Nov, 2020 81686 1604347200
1604433600 04 Nov, 2020 82687 1604433600
1604520000 05 Nov, 2020 82834 1604520000
1604606400 06 Nov, 2020 84759 1604606400
1604692800 07 Nov, 2020 85991 1604692800
1604779200 08 Nov, 2020 87205 1604779200
1604865600 09 Nov, 2020 88696 1604865600
1604952000 10 Nov, 2020 90227 1604952000
1605038400 11 Nov, 2020 91613 1605038400
1605124800 12 Nov, 2020 93145 1605124800
1605211200 13 Nov, 2020 94570 1605211200
1605297600 14 Nov, 2020 95964 1605297600
1605384000 15 Nov, 2020 97371 1605384000
1605470400 16 Nov, 2020 98778 1605470400
1605556800 17 Nov, 2020 100214 1605556800
1605643200 18 Nov, 2020 101508 1605643200
1605729600 19 Nov, 2020 102867 1605729600
1605816000 20 Nov, 2020 104307 1605816000
1605902400 21 Nov, 2020 105860 1605902400
1605988800 22 Nov, 2020 107347 1605988800
1606075200 23 Nov, 2020 108677 1606075200
1606161600 24 Nov, 2020 110066 1606161600
1606248000 25 Nov, 2020 111376 1606248000
1606334400 26 Nov, 2020 112898 1606334400
1606420800 27 Nov, 2020 114749 1606420800
1606507200 28 Nov, 2020 116517 1606507200
1606593600 29 Nov, 2020 118150 1606593600
1606680000 30 Nov, 2020 119897 1606680000
1606766400 01 Dec, 2020 121770 1606766400
1606852800 02 Dec, 2020 123639 1606852800
1606939200 03 Dec, 2020 125233 1606939200
1607025600 04 Dec, 2020 127130 1607025600
1607112000 05 Dec, 2020 128997 1607112000
1607198400 06 Dec, 2020 130962 1607198400
1607284800 07 Dec, 2020 132736 1607284800
1607371200 08 Dec, 2020 134605 1607371200
1607457600 09 Dec, 2020 136599 1607457600
1607544000 10 Dec, 2020 138529 1607544000
1607630400 11 Dec, 2020 140320 1607630400
1607716800 12 Dec, 2020 142171 1607716800
1607803200 13 Dec, 2020 143873 1607803200
1607889600 14 Dec, 2020 146067 1607889600
1607976000 15 Dec, 2020 148233 1607976000
1608062400 16 Dec, 2020 150468 1608062400
1608148800 17 Dec, 2020 152898 1608148800
1608235200 18 Dec, 2020 155180 1608235200
1608321600 19 Dec, 2020 157749 1608321600
1608408000 20 Dec, 2020 159871 1608408000
1608494400 21 Dec, 2020 162052 1608494400
1608580800 22 Dec, 2020 164318 1608580800
1608667200 23 Dec, 2020 166802 1608667200
1608753600 24 Dec, 2020 169137 1608753600
1608840000 25 Dec, 2020 169694 1608840000
1608926400 26 Dec, 2020 171892 1608926400
1609012800 27 Dec, 2020 173655 1609012800
1609099200 28 Dec, 2020 176814 1609099200
1609185600 29 Dec, 2020 179198 1609185600
1609272000 30 Dec, 2020 183104 1609272000
1609358400 31 Dec, 2020 186355 1609358400
1609444800 01 Jan, 2021 187344 1609444800
1609531200 02 Jan, 2021 191035 1609531200
1609617600 03 Jan, 2021 195368 1609617600
1609704000 04 Jan, 2021 198929 1609704000
1609790400 05 Jan, 2021 202085 1609790400
1609876800 06 Jan, 2021 205283 1609876800
1609963200 07 Jan, 2021 208691 1609963200
1610049600 08 Jan, 2021 212962 1610049600
1610136000 09 Jan, 2021 216674 1610136000
1610222400 10 Jan, 2021 220394 1610222400
1610308800 11 Jan, 2021 223857 1610308800
1610395200 12 Jan, 2021 226609 1610395200
1610481600 13 Jan, 2021 229854 1610481600
1610568000 14 Jan, 2021 233065 1610568000
1610654400 15 Jan, 2021 236127 1610654400
1610740800 16 Jan, 2021 239066 1610740800
1610827200 17 Jan, 2021 242339 1610827200
1610913600 18 Jan, 2021 244883 1610913600
1611000000 19 Jan, 2021 247144 1611000000
1611086400 20 Jan, 2021 249753 1611086400
1611172800 21 Jan, 2021 252542 1611172800
1611259200 22 Jan, 2021 255074 1611259200
1611345600 23 Jan, 2021 257403 1611345600
1611432000 24 Jan, 2021 259647 1611432000
1611518400 25 Jan, 2021 261594 1611518400
1611604800 26 Jan, 2021 263364 1611604800
1611691200 27 Jan, 2021 265150 1611691200
1611777600 28 Jan, 2021 267173 1611777600
1611864000 29 Jan, 2021 269142 1611864000
1611950400 30 Jan, 2021 271060 1611950400
1612036800 31 Jan, 2021 272917 1612036800
1612123200 01 Feb, 2021 274773 1612123200
1612209600 02 Feb, 2021 275638 1612209600
1612296000 03 Feb, 2021 276842 1612296000
1612382400 04 Feb, 2021 278304 1612382400
1612468800 05 Feb, 2021 280088 1612468800
1612555200 06 Feb, 2021 281439 1612555200
1612641600 07 Feb, 2021 282932 1612641600
1612728000 08 Feb, 2021 284138 1612728000
1612814400 09 Feb, 2021 285166 1612814400
1612900800 10 Feb, 2021 286321 1612900800
1612987200 11 Feb, 2021 287262 1612987200
1613073600 12 Feb, 2021 287873 1613073600
1613160000 13 Feb, 2021 289924 1613160000
1613246400 14 Feb, 2021 290677 1613246400
1613332800 15 Feb, 2021 291451 1613332800
1613419200 16 Feb, 2021 292735 1613419200
1613505600 17 Feb, 2021 293538 1613505600
1613592000 18 Feb, 2021 294697 1613592000
1613678400 19 Feb, 2021 295841 1613678400
1613764800 20 Feb, 2021 297011 1613764800
1613851200 21 Feb, 2021 298154 1613851200
1613937600 22 Feb, 2021 298800 1613937600
1614024000 23 Feb, 2021 300235 1614024000
1614110400 24 Feb, 2021 301379 1614110400
1614196800 25 Feb, 2021 302573 1614196800
1614283200 26 Feb, 2021 303815 1614283200
1614369600 27 Feb, 2021 304962 1614369600
1614456000 28 Feb, 2021 306057 1614456000
1614542400 01 Mar, 2021 307176 1614542400
1614628800 02 Mar, 2021 308091 1614628800
1614715200 03 Mar, 2021 309022 1614715200
1614801600 04 Mar, 2021 310165 1614801600
1614888000 05 Mar, 2021 311013 1614888000
1614974400 06 Mar, 2021 312447 1614974400
1615060800 07 Mar, 2021 313908 1615060800
1615147200 08 Mar, 2021 315460 1615147200
1615233600 09 Mar, 2021 316751 1615233600
1615320000 10 Mar, 2021 317905 1615320000
1615406400 11 Mar, 2021 319084 1615406400
1615492800 12 Mar, 2021 320494 1615492800
1615579200 13 Mar, 2021 322024 1615579200
1615665600 14 Mar, 2021 323526 1615665600
1615752000 15 Mar, 2021 324715 1615752000
1615838400 16 Mar, 2021 325826 1615838400
1615924800 17 Mar, 2021 327369 1615924800
1616011200 18 Mar, 2021 328926 1616011200
1616097600 19 Mar, 2021 330691 1616097600
1616184000 20 Mar, 2021 332485 1616184000
1616270400 21 Mar, 2021 334132 1616270400
1616356800 22 Mar, 2021 335762 1616356800
1616443200 23 Mar, 2021 337270 1616443200
1616529600 24 Mar, 2021 338740 1616529600
1616616000 25 Mar, 2021 341032 1616616000
1616702400 26 Mar, 2021 343137 1616702400
1616788800 27 Mar, 2021 345473 1616788800
1616875200 28 Mar, 2021 347783 1616875200
1616961600 29 Mar, 2021 349825 1616961600
1617048000 30 Mar, 2021 351034 1617048000
1617134400 31 Mar, 2021 356576 1617134400
1617220800 01 Apr, 2021 359074 1617220800
1617307200 02 Apr, 2021 361147 1617307200
1617393600 03 Apr, 2021 365382 1617393600
1617480000 04 Apr, 2021 367501 1617480000
1617566400 05 Apr, 2021 371317 1617566400
1617652800 06 Apr, 2021 374544 1617652800
1617739200 07 Apr, 2021 377999 1617739200
1617825600 08 Apr, 2021 381549 1617825600
1617912000 09 Apr, 2021 385604 1617912000
1617998400 10 Apr, 2021 389648 1617998400
1618084800 11 Apr, 2021 394197 1618084800
1618171200 12 Apr, 2021 398461 1618171200
1618257600 13 Apr, 2021 402003 1618257600
1618344000 14 Apr, 2021 406563 1618344000
1618430400 15 Apr, 2021 411346 1618430400
1618516800 16 Apr, 2021 416141 1618516800
1618603200 17 Apr, 2021 420241 1618603200
1618689600 18 Apr, 2021 424854 1618689600
1618776000 19 Apr, 2021 429240 1618776000
1618862400 20 Apr, 2021 432666 1618862400
1618948800 21 Apr, 2021 436693 1618948800
1619035200 22 Apr, 2021 441059 1619035200
1619121600 23 Apr, 2021 445407 1619121600
1619208000 24 Apr, 2021 449446 1619208000
1619294400 25 Apr, 2021 453337 1619294400
1619380800 26 Apr, 2021 456753 1619380800
1619467200 27 Apr, 2021 459790 1619467200
1619553600 28 Apr, 2021 463770 1619553600
1619640000 29 Apr, 2021 468485 1619640000
1619726400 30 Apr, 2021 472291 1619726400
1619812800 01 May, 2021 474595 1619812800
1619899200 02 May, 2021 477138 1619899200
1619985600 03 May, 2021 482447 1619985600
1620072000 04 May, 2021 485172 1620072000
1620158400 05 May, 2021 488535 1620158400
1620244800 06 May, 2021 491926 1620244800
1620331200 07 May, 2021 494884 1620331200
1620417600 08 May, 2021 497032 1620417600
1620504000 09 May, 2021 499246 1620504000
1620590400 10 May, 2021 503296 1620590400
1620676800 11 May, 2021 505364 1620676800
1620763200 12 May, 2021 508043 1620763200
1620849600 13 May, 2021 509951 1620849600
1620936000 14 May, 2021 513107 1620936000
1621022400 15 May, 2021 514907 1621022400
1621108800 16 May, 2021 516507 1621108800
1621195200 17 May, 2021 519576 1621195200
1621281600 18 May, 2021 521031 1621281600
1621368000 19 May, 2021 523186 1621368000
1621454400 20 May, 2021 525365 1621454400
1621540800 21 May, 2021 527111 1621540800
1621627200 22 May, 2021 528516 1621627200
1621713600 23 May, 2021 529748 1621713600
1621800000 24 May, 2021 530104 1621800000
1621886400 25 May, 2021 531362 1621886400
1621972800 26 May, 2021 532198 1621972800
1622059200 27 May, 2021 535087 1622059200
1622145600 28 May, 2021 536274 1622145600
1622232000 29 May, 2021 537138 1622232000
1622318400 30 May, 2021 537919 1622318400
1622404800 31 May, 2021 539196 1622404800
1622491200 01 Jun, 2021 539910 1622491200
1622577600 02 Jun, 2021 540763 1622577600
1622664000 03 Jun, 2021 541641 1622664000
1622750400 04 Jun, 2021 542526 1622750400
1622836800 05 Jun, 2021 542950 1622836800
Date Total #
Date Total #
157963680022 Jan, 2020 0 1579636800
157972320023 Jan, 2020 0 1579723200
157980960024 Jan, 2020 0 1579809600
157989600025 Jan, 2020 0 1579896000
157998240026 Jan, 2020 0 1579982400
158006880027 Jan, 2020 0 1580068800
158015520028 Jan, 2020 0 1580155200
158024160029 Jan, 2020 0 1580241600
158032800030 Jan, 2020 0 1580328000
158041440031 Jan, 2020 0 1580414400
158050080001 Feb, 2020 0 1580500800
158058720002 Feb, 2020 0 1580587200
158067360003 Feb, 2020 0 1580673600
158076000004 Feb, 2020 0 1580760000
158084640005 Feb, 2020 0 1580846400
158093280006 Feb, 2020 0 1580932800
158101920007 Feb, 2020 0 1581019200
158110560008 Feb, 2020 0 1581105600
158119200009 Feb, 2020 0 1581192000
158127840010 Feb, 2020 0 1581278400
158136480011 Feb, 2020 0 1581364800
158145120012 Feb, 2020 0 1581451200
158153760013 Feb, 2020 0 1581537600
158162400014 Feb, 2020 0 1581624000
158171040015 Feb, 2020 0 1581710400
158179680016 Feb, 2020 0 1581796800
158188320017 Feb, 2020 0 1581883200
158196960018 Feb, 2020 0 1581969600
158205600019 Feb, 2020 0 1582056000
158214240020 Feb, 2020 0 1582142400
158222880021 Feb, 2020 0 1582228800
158231520022 Feb, 2020 0 1582315200
158240160023 Feb, 2020 0 1582401600
158248800024 Feb, 2020 0 1582488000
158257440025 Feb, 2020 0 1582574400
158266080026 Feb, 2020 0 1582660800
158274720027 Feb, 2020 0 1582747200
158283360028 Feb, 2020 0 1582833600
158292000029 Feb, 2020 0 1582920000
158300640001 Mar, 2020 0 1583006400
158309280002 Mar, 2020 0 1583092800
158317920003 Mar, 2020 0 1583179200
158326560004 Mar, 2020 0 1583265600
158335200005 Mar, 2020 0 1583352000
158343840006 Mar, 2020 0 1583438400
158352480007 Mar, 2020 0 1583524800
158361120008 Mar, 2020 0 1583611200
158369760009 Mar, 2020 0 1583697600
158378400010 Mar, 2020 0 1583784000
158387040011 Mar, 2020 0 1583870400
158395680012 Mar, 2020 0 1583956800
158404320013 Mar, 2020 0 1584043200
158412960014 Mar, 2020 0 1584129600
158421600015 Mar, 2020 0 1584216000
158430240016 Mar, 2020 0 1584302400
158438880017 Mar, 2020 1 1584388800
158447520018 Mar, 2020 1 1584475200
158456160019 Mar, 2020 1 1584561600
158464800020 Mar, 2020 2 1584648000
158473440021 Mar, 2020 3 1584734400
158482080022 Mar, 2020 5 1584820800
158490720023 Mar, 2020 6 1584907200
158499360024 Mar, 2020 7 1584993600
158508000025 Mar, 2020 8 1585080000
158516640026 Mar, 2020 13 1585166400
158525280027 Mar, 2020 18 1585252800
158533920028 Mar, 2020 18 1585339200
158542560029 Mar, 2020 21 1585425600
158551200030 Mar, 2020 31 1585512000
158559840031 Mar, 2020 33 1585598400
158568480001 Apr, 2020 37 1585684800
158577120002 Apr, 2020 53 1585771200
158585760003 Apr, 2020 67 1585857600
158594400004 Apr, 2020 94 1585944000
158603040005 Apr, 2020 119 1586030400
158611680006 Apr, 2020 150 1586116800
158620320007 Apr, 2020 153 1586203200
158628960008 Apr, 2020 153 1586289600
158637600009 Apr, 2020 200 1586376000
158646240010 Apr, 2020 222 1586462400
158654880011 Apr, 2020 253 1586548800
158663520012 Apr, 2020 274 1586635200
158672160013 Apr, 2020 291 1586721600
158680800014 Apr, 2020 334 1586808000
158689440015 Apr, 2020 385 1586894400
158698080016 Apr, 2020 490 1586980800
158706720017 Apr, 2020 524 1587067200
158715360018 Apr, 2020 564 1587153600
158724000019 Apr, 2020 591 1587240000
158732640020 Apr, 2020 624 1587326400
158741280021 Apr, 2020 694 1587412800
158749920022 Apr, 2020 762 1587499200
158758560023 Apr, 2020 806 1587585600
158767200024 Apr, 2020 862 1587672000
158775840025 Apr, 2020 916 1587758400
158784480026 Apr, 2020 960 1587844800
158793120027 Apr, 2020 1023 1587931200
158801760028 Apr, 2020 1072 1588017600
158810400029 Apr, 2020 1153 1588104000
158819040030 Apr, 2020 1205 1588190400
158827680001 May, 2020 1265 1588276800
158836320002 May, 2020 1292 1588363200
158844960003 May, 2020 1326 1588449600
158853600004 May, 2020 1446 1588536000
158862240005 May, 2020 1505 1588622400
158870880006 May, 2020 1560 1588708800
158879520007 May, 2020 1607 1588795200
158888160008 May, 2020 1665 1588881600
158896800009 May, 2020 1726 1588968000
158905440010 May, 2020 1751 1589054400
158914080011 May, 2020 1788 1589140800
158922720012 May, 2020 1852 1589227200
158931360013 May, 2020 1883 1589313600
158940000014 May, 2020 1915 1589400000
158948640015 May, 2020 1939 1589486400
158957280016 May, 2020 1976 1589572800
