COVID-19 CORONAVIRUS LIVE UPDATE

COVID-19 CORONAVIRUS LIVE UPDATE
Disclaimer: This Covid-19 global tracker is updated frequently in an effort to provide you with the most up-to-date information. Data last modified on 07 Jun, 2021 06:00AM UAE time

Tracking for the Bulgaria

Date Total #
1579636800 22 Jan, 2020 0 1579636800
1579723200 23 Jan, 2020 0 1579723200
1579809600 24 Jan, 2020 0 1579809600
1579896000 25 Jan, 2020 0 1579896000
1579982400 26 Jan, 2020 0 1579982400
1580068800 27 Jan, 2020 0 1580068800
1580155200 28 Jan, 2020 0 1580155200
1580241600 29 Jan, 2020 0 1580241600
1580328000 30 Jan, 2020 0 1580328000
1580414400 31 Jan, 2020 0 1580414400
1580500800 01 Feb, 2020 0 1580500800
1580587200 02 Feb, 2020 0 1580587200
1580673600 03 Feb, 2020 0 1580673600
1580760000 04 Feb, 2020 0 1580760000
1580846400 05 Feb, 2020 0 1580846400
1580932800 06 Feb, 2020 0 1580932800
1581019200 07 Feb, 2020 0 1581019200
1581105600 08 Feb, 2020 0 1581105600
1581192000 09 Feb, 2020 0 1581192000
1581278400 10 Feb, 2020 0 1581278400
1581364800 11 Feb, 2020 0 1581364800
1581451200 12 Feb, 2020 0 1581451200
1581537600 13 Feb, 2020 0 1581537600
1581624000 14 Feb, 2020 0 1581624000
1581710400 15 Feb, 2020 0 1581710400
1581796800 16 Feb, 2020 0 1581796800
1581883200 17 Feb, 2020 0 1581883200
1581969600 18 Feb, 2020 0 1581969600
1582056000 19 Feb, 2020 0 1582056000
1582142400 20 Feb, 2020 0 1582142400
1582228800 21 Feb, 2020 0 1582228800
1582315200 22 Feb, 2020 0 1582315200
1582401600 23 Feb, 2020 0 1582401600
1582488000 24 Feb, 2020 0 1582488000
1582574400 25 Feb, 2020 0 1582574400
1582660800 26 Feb, 2020 0 1582660800
1582747200 27 Feb, 2020 0 1582747200
1582833600 28 Feb, 2020 0 1582833600
1582920000 29 Feb, 2020 0 1582920000
1583006400 01 Mar, 2020 0 1583006400
1583092800 02 Mar, 2020 0 1583092800
1583179200 03 Mar, 2020 0 1583179200
1583265600 04 Mar, 2020 0 1583265600
1583352000 05 Mar, 2020 0 1583352000
1583438400 06 Mar, 2020 0 1583438400
1583524800 07 Mar, 2020 0 1583524800
1583611200 08 Mar, 2020 4 1583611200
1583697600 09 Mar, 2020 4 1583697600
1583784000 10 Mar, 2020 4 1583784000
1583870400 11 Mar, 2020 7 1583870400
1583956800 12 Mar, 2020 7 1583956800
1584043200 13 Mar, 2020 23 1584043200
1584129600 14 Mar, 2020 41 1584129600
1584216000 15 Mar, 2020 51 1584216000
1584302400 16 Mar, 2020 52 1584302400
1584388800 17 Mar, 2020 67 1584388800
1584475200 18 Mar, 2020 92 1584475200
1584561600 19 Mar, 2020 94 1584561600
1584648000 20 Mar, 2020 127 1584648000
1584734400 21 Mar, 2020 163 1584734400
1584820800 22 Mar, 2020 187 1584820800
1584907200 23 Mar, 2020 201 1584907200
1584993600 24 Mar, 2020 218 1584993600
1585080000 25 Mar, 2020 242 1585080000
1585166400 26 Mar, 2020 264 1585166400
1585252800 27 Mar, 2020 293 1585252800
1585339200 28 Mar, 2020 331 1585339200
1585425600 29 Mar, 2020 346 1585425600
1585512000 30 Mar, 2020 359 1585512000
1585598400 31 Mar, 2020 399 1585598400
1585684800 01 Apr, 2020 422 1585684800
1585771200 02 Apr, 2020 457 1585771200
1585857600 03 Apr, 2020 485 1585857600
1585944000 04 Apr, 2020 503 1585944000
1586030400 05 Apr, 2020 531 1586030400
1586116800 06 Apr, 2020 549 1586116800
1586203200 07 Apr, 2020 577 1586203200
1586289600 08 Apr, 2020 593 1586289600
1586376000 09 Apr, 2020 618 1586376000
1586462400 10 Apr, 2020 635 1586462400
1586548800 11 Apr, 2020 661 1586548800
1586635200 12 Apr, 2020 675 1586635200
1586721600 13 Apr, 2020 685 1586721600
1586808000 14 Apr, 2020 713 1586808000
1586894400 15 Apr, 2020 747 1586894400
1586980800 16 Apr, 2020 800 1586980800
1587067200 17 Apr, 2020 846 1587067200
1587153600 18 Apr, 2020 878 1587153600
1587240000 19 Apr, 2020 894 1587240000
1587326400 20 Apr, 2020 929 1587326400
1587412800 21 Apr, 2020 975 1587412800
1587499200 22 Apr, 2020 1024 1587499200
1587585600 23 Apr, 2020 1097 1587585600
1587672000 24 Apr, 2020 1234 1587672000
1587758400 25 Apr, 2020 1247 1587758400
1587844800 26 Apr, 2020 1300 1587844800
1587931200 27 Apr, 2020 1363 1587931200
1588017600 28 Apr, 2020 1399 1588017600
1588104000 29 Apr, 2020 1447 1588104000
1588190400 30 Apr, 2020 1506 1588190400
1588276800 01 May, 2020 1555 1588276800
1588363200 02 May, 2020 1594 1588363200
1588449600 03 May, 2020 1618 1588449600
1588536000 04 May, 2020 1652 1588536000
1588622400 05 May, 2020 1704 1588622400
1588708800 06 May, 2020 1778 1588708800
1588795200 07 May, 2020 1829 1588795200
1588881600 08 May, 2020 1872 1588881600
1588968000 09 May, 2020 1921 1588968000
1589054400 10 May, 2020 1965 1589054400
1589140800 11 May, 2020 1990 1589140800
1589227200 12 May, 2020 2023 1589227200
1589313600 13 May, 2020 2069 1589313600
1589400000 14 May, 2020 2100 1589400000
1589486400 15 May, 2020 2138 1589486400
1589572800 16 May, 2020 2175 1589572800
1589659200 17 May, 2020 2211 1589659200
1589745600 18 May, 2020 2235 1589745600
1589832000 19 May, 2020 2259 1589832000
1589918400 20 May, 2020 2292 1589918400
1590004800 21 May, 2020 2331 1590004800
1590091200 22 May, 2020 2372 1590091200
1590177600 23 May, 2020 2408 1590177600
1590264000 24 May, 2020 2427 1590264000
1590350400 25 May, 2020 2433 1590350400
1590436800 26 May, 2020 2443 1590436800
1590523200 27 May, 2020 2460 1590523200
1590609600 28 May, 2020 2477 1590609600
1590696000 29 May, 2020 2485 1590696000
1590782400 30 May, 2020 2499 1590782400
1590868800 31 May, 2020 2513 1590868800
1590955200 01 Jun, 2020 2519 1590955200
1591041600 02 Jun, 2020 2538 1591041600
1591128000 03 Jun, 2020 2560 1591128000
1591214400 04 Jun, 2020 2585 1591214400
1591300800 05 Jun, 2020 2627 1591300800
1591387200 06 Jun, 2020 2711 1591387200
1591473600 07 Jun, 2020 2727 1591473600
1591560000 08 Jun, 2020 2810 1591560000
1591646400 09 Jun, 2020 2889 1591646400
1591732800 10 Jun, 2020 2993 1591732800
1591819200 11 Jun, 2020 3086 1591819200
1591905600 12 Jun, 2020 3191 1591905600
1591992000 13 Jun, 2020 3266 1591992000
1592078400 14 Jun, 2020 3290 1592078400
1592164800 15 Jun, 2020 3341 1592164800
1592251200 16 Jun, 2020 3453 1592251200
1592337600 17 Jun, 2020 3542 1592337600
1592424000 18 Jun, 2020 3674 1592424000
1592510400 19 Jun, 2020 3755 1592510400
1592596800 20 Jun, 2020 3872 1592596800
1592683200 21 Jun, 2020 3905 1592683200
1592769600 22 Jun, 2020 3984 1592769600
1592856000 23 Jun, 2020 4114 1592856000
1592942400 24 Jun, 2020 4242 1592942400
1593028800 25 Jun, 2020 4408 1593028800
1593115200 26 Jun, 2020 4513 1593115200
1593201600 27 Jun, 2020 4625 1593201600
1593288000 28 Jun, 2020 4691 1593288000
1593374400 29 Jun, 2020 4831 1593374400
1593460800 30 Jun, 2020 4989 1593460800
1593547200 01 Jul, 2020 5154 1593547200
1593633600 02 Jul, 2020 5315 1593633600
1593720000 03 Jul, 2020 5497 1593720000
1593806400 04 Jul, 2020 5677 1593806400
1593892800 05 Jul, 2020 5740 1593892800
1593979200 06 Jul, 2020 5914 1593979200
1594065600 07 Jul, 2020 6102 1594065600
1594152000 08 Jul, 2020 6342 1594152000
1594238400 09 Jul, 2020 6672 1594238400
1594324800 10 Jul, 2020 6964 1594324800
1594411200 11 Jul, 2020 7175 1594411200
1594497600 12 Jul, 2020 7252 1594497600
1594584000 13 Jul, 2020 7411 1594584000
1594670400 14 Jul, 2020 7645 1594670400
1594756800 15 Jul, 2020 7877 1594756800
1594843200 16 Jul, 2020 8144 1594843200
1594929600 17 Jul, 2020 8442 1594929600
1595016000 18 Jul, 2020 8638 1595016000
1595102400 19 Jul, 2020 8733 1595102400
1595188800 20 Jul, 2020 8929 1595188800
1595275200 21 Jul, 2020 9254 1595275200
1595361600 22 Jul, 2020 9584 1595361600
1595448000 23 Jul, 2020 9853 1595448000
1595534400 24 Jul, 2020 10123 1595534400
1595620800 25 Jul, 2020 10312 1595620800
1595707200 26 Jul, 2020 10427 1595707200
1595793600 27 Jul, 2020 10621 1595793600
1595880000 28 Jul, 2020 10871 1595880000
1595966400 29 Jul, 2020 11155 1595966400
1596052800 30 Jul, 2020 11420 1596052800
1596139200 31 Jul, 2020 11690 1596139200
1596225600 01 Aug, 2020 11836 1596225600
1596312000 02 Aug, 2020 11955 1596312000
1596398400 03 Aug, 2020 12159 1596398400
1596484800 04 Aug, 2020 12414 1596484800
1596571200 05 Aug, 2020 12717 1596571200
1596657600 06 Aug, 2020 13014 1596657600
1596744000 07 Aug, 2020 13209 1596744000
1596830400 08 Aug, 2020 13343 1596830400
1596916800 09 Aug, 2020 13396 1596916800
1597003200 10 Aug, 2020 13512 1597003200
1597089600 11 Aug, 2020 13722 1597089600
1597176000 12 Aug, 2020 13893 1597176000
1597262400 13 Aug, 2020 13893 1597262400
1597348800 14 Aug, 2020 14243 1597348800
1597435200 15 Aug, 2020 14333 1597435200
1597521600 16 Aug, 2020 14365 1597521600
1597608000 17 Aug, 2020 14500 1597608000
1597694400 18 Aug, 2020 14669 1597694400
1597780800 19 Aug, 2020 14820 1597780800
1597867200 20 Aug, 2020 14962 1597867200
1597953600 21 Aug, 2020 15131 1597953600
1598040000 22 Aug, 2020 15131 1598040000
1598126400 23 Aug, 2020 15287 1598126400
1598212800 24 Aug, 2020 15386 1598212800
1598299200 25 Aug, 2020 15589 1598299200
1598385600 26 Aug, 2020 15751 1598385600
1598472000 27 Aug, 2020 15908 1598472000
1598558400 28 Aug, 2020 16065 1598558400
1598644800 29 Aug, 2020 16164 1598644800
1598731200 30 Aug, 2020 16190 1598731200
1598817600 31 Aug, 2020 16266 1598817600
1598904000 01 Sep, 2020 16454 1598904000
1598990400 02 Sep, 2020 16617 1598990400
1599076800 03 Sep, 2020 16775 1599076800
1599163200 04 Sep, 2020 16954 1599163200
1599249600 05 Sep, 2020 17050 1599249600
1599336000 06 Sep, 2020 17089 1599336000
1599422400 07 Sep, 2020 17146 1599422400
1599508800 08 Sep, 2020 17313 1599508800
1599595200 09 Sep, 2020 17435 1599595200
1599681600 10 Sep, 2020 17598 1599681600
1599768000 11 Sep, 2020 17799 1599768000
1599854400 12 Sep, 2020 17891 1599854400
1599940800 13 Sep, 2020 17918 1599940800
1600027200 14 Sep, 2020 18061 1600027200
1600113600 15 Sep, 2020 18216 1600113600
1600200000 16 Sep, 2020 18390 1600200000
1600286400 17 Sep, 2020 18544 1600286400
1600372800 18 Sep, 2020 18733 1600372800
1600459200 19 Sep, 2020 18819 1600459200
1600545600 20 Sep, 2020 18863 1600545600
1600632000 21 Sep, 2020 19014 1600632000
1600718400 22 Sep, 2020 19123 1600718400
1600804800 23 Sep, 2020 19283 1600804800
1600891200 24 Sep, 2020 19573 1600891200
1600977600 25 Sep, 2020 19828 1600977600
1601064000 26 Sep, 2020 19997 1601064000
1601150400 27 Sep, 2020 20055 1601150400
1601236800 28 Sep, 2020 20271 1601236800
1601323200 29 Sep, 2020 20547 1601323200
1601409600 30 Sep, 2020 20833 1601409600
1601496000 01 Oct, 2020 20833 1601496000
1601582400 02 Oct, 2020 21336 1601582400
1601668800 03 Oct, 2020 21518 1601668800
1601755200 04 Oct, 2020 21587 1601755200
1601841600 05 Oct, 2020 21870 1601841600
1601928000 06 Oct, 2020 22306 1601928000
1602014400 07 Oct, 2020 22743 1602014400
1602100800 08 Oct, 2020 23259 1602100800
1602187200 09 Oct, 2020 23871 1602187200
1602273600 10 Oct, 2020 24319 1602273600
1602360000 11 Oct, 2020 24402 1602360000
1602446400 12 Oct, 2020 24989 1602446400
1602532800 13 Oct, 2020 25774 1602532800
1602619200 14 Oct, 2020 26593 1602619200
1602705600 15 Oct, 2020 27507 1602705600
1602792000 16 Oct, 2020 28505 1602792000
1602878400 17 Oct, 2020 29108 1602878400
1602964800 18 Oct, 2020 29503 1602964800
1603051200 19 Oct, 2020 30527 1603051200
1603137600 20 Oct, 2020 31863 1603137600
1603224000 21 Oct, 2020 33335 1603224000
1603310400 22 Oct, 2020 34930 1603310400
1603396800 23 Oct, 2020 36519 1603396800
1603483200 24 Oct, 2020 37562 1603483200
1603569600 25 Oct, 2020 37889 1603569600
1603656000 26 Oct, 2020 40132 1603656000
1603742400 27 Oct, 2020 42701 1603742400
1603828800 28 Oct, 2020 45461 1603828800
1603915200 29 Oct, 2020 48150 1603915200
1604001600 30 Oct, 2020 51041 1604001600
1604088000 31 Oct, 2020 52844 1604088000
1604174400 01 Nov, 2020 54069 1604174400
1604260800 02 Nov, 2020 56496 1604260800
1604347200 03 Nov, 2020 60537 1604347200
1604433600 04 Nov, 2020 64591 1604433600
1604520000 05 Nov, 2020 68345 1604520000
1604606400 06 Nov, 2020 72184 1604606400
1604692800 07 Nov, 2020 74485 1604692800
1604779200 08 Nov, 2020 75160 1604779200
1604865600 09 Nov, 2020 78976 1604865600
1604952000 10 Nov, 2020 83366 1604952000
1605038400 11 Nov, 2020 87311 1605038400
1605124800 12 Nov, 2020 90725 1605124800
1605211200 13 Nov, 2020 94937 1605211200
1605297600 14 Nov, 2020 97435 1605297600
1605384000 15 Nov, 2020 98251 1605384000
1605470400 16 Nov, 2020 101770 1605470400
1605556800 17 Nov, 2020 106598 1605556800
1605643200 18 Nov, 2020 110536 1605643200
1605729600 19 Nov, 2020 114435 1605729600
1605816000 20 Nov, 2020 118418 1605816000
1605902400 21 Nov, 2020 120697 1605902400
1605988800 22 Nov, 2020 121820 1605988800
1606075200 23 Nov, 2020 124966 1606075200
1606161600 24 Nov, 2020 129348 1606161600
1606248000 25 Nov, 2020 133060 1606248000
1606334400 26 Nov, 2020 136628 1606334400
1606420800 27 Nov, 2020 139955 1606420800
1606507200 28 Nov, 2020 141747 1606507200
1606593600 29 Nov, 2020 142486 1606593600
1606680000 30 Nov, 2020 145300 1606680000
1606766400 01 Dec, 2020 148775 1606766400
1606852800 02 Dec, 2020 151913 1606852800
1606939200 03 Dec, 2020 155193 1606939200
1607025600 04 Dec, 2020 158807 1607025600
1607112000 05 Dec, 2020 160844 1607112000
1607198400 06 Dec, 2020 161421 1607198400
1607284800 07 Dec, 2020 164185 1607284800
1607371200 08 Dec, 2020 168165 1607371200
1607457600 09 Dec, 2020 171493 1607457600
1607544000 10 Dec, 2020 174568 1607544000
1607630400 11 Dec, 2020 177665 1607630400
1607716800 12 Dec, 2020 178952 1607716800
1607803200 13 Dec, 2020 179449 1607803200
1607889600 14 Dec, 2020 181544 1607889600
1607976000 15 Dec, 2020 184287 1607976000
1608062400 16 Dec, 2020 186246 1608062400
1608148800 17 Dec, 2020 188288 1608148800
1608235200 18 Dec, 2020 190027 1608235200
1608321600 19 Dec, 2020 191029 1608321600
1608408000 20 Dec, 2020 191195 1608408000
1608494400 21 Dec, 2020 192472 1608494400
1608580800 22 Dec, 2020 194271 1608580800
1608667200 23 Dec, 2020 195886 1608667200
1608753600 24 Dec, 2020 196658 1608753600
1608840000 25 Dec, 2020 196915 1608840000
1608926400 26 Dec, 2020 197384 1608926400
1609012800 27 Dec, 2020 197716 1609012800
1609099200 28 Dec, 2020 198053 1609099200
1609185600 29 Dec, 2020 199491 1609185600
1609272000 30 Dec, 2020 201220 1609272000
1609358400 31 Dec, 2020 202266 1609358400
1609444800 01 Jan, 2021 202540 1609444800
1609531200 02 Jan, 2021 202880 1609531200
1609617600 03 Jan, 2021 203051 1609617600
1609704000 04 Jan, 2021 204080 1609704000
1609790400 05 Jan, 2021 205390 1609790400
1609876800 06 Jan, 2021 206392 1609876800
1609963200 07 Jan, 2021 207259 1609963200
1610049600 08 Jan, 2021 208012 1610049600
1610136000 09 Jan, 2021 208406 1610136000
1610222400 10 Jan, 2021 208511 1610222400
1610308800 11 Jan, 2021 209131 1610308800
1610395200 12 Jan, 2021 209881 1610395200
1610481600 13 Jan, 2021 210416 1610481600
1610568000 14 Jan, 2021 210951 1610568000
1610654400 15 Jan, 2021 211503 1610654400
1610740800 16 Jan, 2021 211736 1610740800
1610827200 17 Jan, 2021 211813 1610827200
1610913600 18 Jan, 2021 212383 1610913600
1611000000 19 Jan, 2021 212927 1611000000
1611086400 20 Jan, 2021 213409 1611086400
1611172800 21 Jan, 2021 213864 1611172800
1611259200 22 Jan, 2021 214430 1611259200
1611345600 23 Jan, 2021 214696 1611345600
1611432000 24 Jan, 2021 214817 1611432000
1611518400 25 Jan, 2021 215589 1611518400
1611604800 26 Jan, 2021 216416 1611604800
1611691200 27 Jan, 2021 217014 1611691200
1611777600 28 Jan, 2021 217574 1611777600
1611864000 29 Jan, 2021 218269 1611864000
1611950400 30 Jan, 2021 218618 1611950400
1612036800 31 Jan, 2021 218748 1612036800
1612123200 01 Feb, 2021 219580 1612123200
1612209600 02 Feb, 2021 220547 1612209600
1612296000 03 Feb, 2021 221266 1612296000
1612382400 04 Feb, 2021 222149 1612382400
1612468800 05 Feb, 2021 223059 1612468800
1612555200 06 Feb, 2021 223552 1612555200
1612641600 07 Feb, 2021 223734 1612641600
1612728000 08 Feb, 2021 224849 1612728000
1612814400 09 Feb, 2021 226061 1612814400
1612900800 10 Feb, 2021 226974 1612900800
1612987200 11 Feb, 2021 228044 1612987200
1613073600 12 Feb, 2021 229010 1613073600
1613160000 13 Feb, 2021 229516 1613160000
1613246400 14 Feb, 2021 229679 1613246400
1613332800 15 Feb, 2021 230747 1613332800
1613419200 16 Feb, 2021 232096 1613419200
1613505600 17 Feb, 2021 233342 1613505600
1613592000 18 Feb, 2021 234428 1613592000
1613678400 19 Feb, 2021 235891 1613678400
1613764800 20 Feb, 2021 236439 1613764800
1613851200 21 Feb, 2021 236666 1613851200
1613937600 22 Feb, 2021 238591 1613937600
1614024000 23 Feb, 2021 240391 1614024000
1614110400 24 Feb, 2021 242124 1614110400
1614196800 25 Feb, 2021 243946 1614196800
1614283200 26 Feb, 2021 245627 1614283200
1614369600 27 Feb, 2021 246706 1614369600
1614456000 28 Feb, 2021 247038 1614456000
1614542400 01 Mar, 2021 249626 1614542400
1614628800 02 Mar, 2021 252029 1614628800
1614715200 03 Mar, 2021 253183 1614715200
1614801600 04 Mar, 2021 255381 1614801600
1614888000 05 Mar, 2021 258385 1614888000
1614974400 06 Mar, 2021 259811 1614974400
1615060800 07 Mar, 2021 260308 1615060800
1615147200 08 Mar, 2021 263303 1615147200
1615233600 09 Mar, 2021 266805 1615233600
1615320000 10 Mar, 2021 269579 1615320000
1615406400 11 Mar, 2021 272700 1615406400
1615492800 12 Mar, 2021 275859 1615492800
1615579200 13 Mar, 2021 277878 1615579200
1615665600 14 Mar, 2021 278557 1615665600
1615752000 15 Mar, 2021 283194 1615752000
1615838400 16 Mar, 2021 287568 1615838400
1615924800 17 Mar, 2021 291769 1615924800
1616011200 18 Mar, 2021 295777 1616011200
1616097600 19 Mar, 2021 299939 1616097600
1616184000 20 Mar, 2021 302480 1616184000
1616270400 21 Mar, 2021 303423 1616270400
1616356800 22 Mar, 2021 307890 1616356800
1616443200 23 Mar, 2021 312741 1616443200
1616529600 24 Mar, 2021 317116 1616529600
1616616000 25 Mar, 2021 321104 1616616000
1616702400 26 Mar, 2021 325233 1616702400
1616788800 27 Mar, 2021 327770 1616788800
1616875200 28 Mar, 2021 328753 1616875200
1616961600 29 Mar, 2021 333250 1616961600
1617048000 30 Mar, 2021 338426 1617048000
1617134400 31 Mar, 2021 342633 1617134400
1617220800 01 Apr, 2021 346327 1617220800
1617307200 02 Apr, 2021 350340 1617307200
1617393600 03 Apr, 2021 352259 1617393600
1617480000 04 Apr, 2021 352999 1617480000
1617566400 05 Apr, 2021 356859 1617566400
1617652800 06 Apr, 2021 356859 1617652800
1617739200 07 Apr, 2021 364419 1617739200
1617825600 08 Apr, 2021 367376 1617825600
1617912000 09 Apr, 2021 370179 1617912000
1617998400 10 Apr, 2021 371531 1617998400
1618084800 11 Apr, 2021 371993 1618084800
1618171200 12 Apr, 2021 375115 1618171200
1618257600 13 Apr, 2021 378059 1618257600
1618344000 14 Apr, 2021 380576 1618344000
1618430400 15 Apr, 2021 382761 1618430400
1618516800 16 Apr, 2021 384887 1618516800
1618603200 17 Apr, 2021 385963 1618603200
1618689600 18 Apr, 2021 386381 1618689600
1618776000 19 Apr, 2021 388815 1618776000
1618862400 20 Apr, 2021 390911 1618862400
1618948800 21 Apr, 2021 392913 1618948800
1619035200 22 Apr, 2021 392913 1619035200
1619121600 23 Apr, 2021 396302 1619121600
1619208000 24 Apr, 2021 397100 1619208000
1619294400 25 Apr, 2021 397500 1619294400
1619380800 26 Apr, 2021 399259 1619380800
1619467200 27 Apr, 2021 401109 1619467200
1619553600 28 Apr, 2021 402491 1619553600
1619640000 29 Apr, 2021 403728 1619640000
1619726400 30 Apr, 2021 404380 1619726400
1619812800 01 May, 2021 404846 1619812800
1619899200 02 May, 2021 405194 1619899200
1619985600 03 May, 2021 405825 1619985600
1620072000 04 May, 2021 406192 1620072000
1620158400 05 May, 2021 407827 1620158400
1620244800 06 May, 2021 408372 1620244800
1620331200 07 May, 2021 409495 1620331200
1620417600 08 May, 2021 409961 1620417600
1620504000 09 May, 2021 410202 1620504000
1620590400 10 May, 2021 411280 1620590400
1620676800 11 May, 2021 412157 1620676800
1620763200 12 May, 2021 412814 1620763200
1620849600 13 May, 2021 413320 1620849600
1620936000 14 May, 2021 413838 1620936000
1621022400 15 May, 2021 414041 1621022400
1621108800 16 May, 2021 414192 1621108800
1621195200 17 May, 2021 414869 1621195200
1621281600 18 May, 2021 415326 1621281600
1621368000 19 May, 2021 415687 1621368000
1621454400 20 May, 2021 416055 1621454400
1621540800 21 May, 2021 416417 1621540800
1621627200 22 May, 2021 416565 1621627200
1621713600 23 May, 2021 416646 1621713600
1621800000 24 May, 2021 416727 1621800000
1621886400 25 May, 2021 417133 1621886400
1621972800 26 May, 2021 417526 1621972800
1622059200 27 May, 2021 417819 1622059200
1622145600 28 May, 2021 418106 1622145600
1622232000 29 May, 2021 418221 1622232000
1622318400 30 May, 2021 418274 1622318400
1622404800 31 May, 2021 418577 1622404800
1622491200 01 Jun, 2021 418813 1622491200
1622577600 02 Jun, 2021 419010 1622577600
1622664000 03 Jun, 2021 419180 1622664000
1622750400 04 Jun, 2021 419337 1622750400
1622836800 05 Jun, 2021 419426 1622836800
Date Total #
157963680022 Jan, 2020 0 1579636800
157972320023 Jan, 2020 0 1579723200
157980960024 Jan, 2020 0 1579809600
157989600025 Jan, 2020 0 1579896000
157998240026 Jan, 2020 0 1579982400
158006880027 Jan, 2020 0 1580068800
158015520028 Jan, 2020 0 1580155200
158024160029 Jan, 2020 0 1580241600
158032800030 Jan, 2020 0 1580328000
158041440031 Jan, 2020 0 1580414400
158050080001 Feb, 2020 0 1580500800
158058720002 Feb, 2020 0 1580587200
158067360003 Feb, 2020 0 1580673600
158076000004 Feb, 2020 0 1580760000
158084640005 Feb, 2020 0 1580846400
158093280006 Feb, 2020 0 1580932800
158101920007 Feb, 2020 0 1581019200
158110560008 Feb, 2020 0 1581105600
158119200009 Feb, 2020 0 1581192000
158127840010 Feb, 2020 0 1581278400
158136480011 Feb, 2020 0 1581364800
158145120012 Feb, 2020 0 1581451200
158153760013 Feb, 2020 0 1581537600
158162400014 Feb, 2020 0 1581624000
158171040015 Feb, 2020 0 1581710400
158179680016 Feb, 2020 0 1581796800
158188320017 Feb, 2020 0 1581883200
158196960018 Feb, 2020 0 1581969600
158205600019 Feb, 2020 0 1582056000
158214240020 Feb, 2020 0 1582142400
158222880021 Feb, 2020 0 1582228800
158231520022 Feb, 2020 0 1582315200
158240160023 Feb, 2020 0 1582401600
158248800024 Feb, 2020 0 1582488000
158257440025 Feb, 2020 0 1582574400
158266080026 Feb, 2020 0 1582660800
158274720027 Feb, 2020 0 1582747200
158283360028 Feb, 2020 0 1582833600
158292000029 Feb, 2020 0 1582920000
158300640001 Mar, 2020 0 1583006400
158309280002 Mar, 2020 0 1583092800
158317920003 Mar, 2020 0 1583179200
158326560004 Mar, 2020 0 1583265600
158335200005 Mar, 2020 0 1583352000
158343840006 Mar, 2020 0 1583438400
158352480007 Mar, 2020 0 1583524800
158361120008 Mar, 2020 0 1583611200
158369760009 Mar, 2020 0 1583697600
158378400010 Mar, 2020 0 1583784000
158387040011 Mar, 2020 0 1583870400
158395680012 Mar, 2020 0 1583956800
158404320013 Mar, 2020 0 1584043200
158412960014 Mar, 2020 0 1584129600
158421600015 Mar, 2020 0 1584216000
158430240016 Mar, 2020 0 1584302400
158438880017 Mar, 2020 0 1584388800
158447520018 Mar, 2020 0 1584475200
158456160019 Mar, 2020 0 1584561600
158464800020 Mar, 2020 0 1584648000
158473440021 Mar, 2020 3 1584734400
158482080022 Mar, 2020 3 1584820800
158490720023 Mar, 2020 3 1584907200
158499360024 Mar, 2020 3 1584993600
158508000025 Mar, 2020 4 1585080000
158516640026 Mar, 2020 8 1585166400
158525280027 Mar, 2020 9 1585252800
158533920028 Mar, 2020 11 1585339200
158542560029 Mar, 2020 14 1585425600
158551200030 Mar, 2020 17 1585512000
158559840031 Mar, 2020 17 1585598400
158568480001 Apr, 2020 20 1585684800
158577120002 Apr, 2020 25 1585771200
158585760003 Apr, 2020 30 1585857600
158594400004 Apr, 2020 34 1585944000
158603040005 Apr, 2020 37 1586030400
158611680006 Apr, 2020 39 1586116800
158620320007 Apr, 2020 42 1586203200
158628960008 Apr, 2020 42 1586289600
158637600009 Apr, 2020 48 1586376000
158646240010 Apr, 2020 54 1586462400
158654880011 Apr, 2020 62 1586548800
158663520012 Apr, 2020 68 1586635200
158672160013 Apr, 2020 71 1586721600
158680800014 Apr, 2020 81 1586808000
158689440015 Apr, 2020 105 1586894400
158698080016 Apr, 2020 122 1586980800
158706720017 Apr, 2020 141 1587067200
158715360018 Apr, 2020 153 1587153600
158724000019 Apr, 2020 161 1587240000
158732640020 Apr, 2020 167 1587326400
158741280021 Apr, 2020 170 1587412800
158749920022 Apr, 2020 174 1587499200
158758560023 Apr, 2020 190 1587585600
158767200024 Apr, 2020 197 1587672000
158775840025 Apr, 2020 197 1587758400
158784480026 Apr, 2020 205 1587844800
158793120027 Apr, 2020 206 1587931200
158801760028 Apr, 2020 222 1588017600
158810400029 Apr, 2020 243 1588104000
158819040030 Apr, 2020 266 1588190400
158827680001 May, 2020 276 1588276800
158836320002 May, 2020 287 1588363200
158844960003 May, 2020 308 1588449600
158853600004 May, 2020 321 1588536000
158862240005 May, 2020 342 1588622400
158870880006 May, 2020 360 1588708800
158879520007 May, 2020 384 1588795200
158888160008 May, 2020 401 1588881600
158896800009 May, 2020 422 1588968000
158905440010 May, 2020 444 1589054400
158914080011 May, 2020 461 1589140800
158922720012 May, 2020 476 1589227200
158931360013 May, 2020 499 1589313600
158940000014 May, 2020 531 1589400000
158948640015 May, 2020 545 1589486400
158957280016 May, 2020 573 1589572800
158965920017 May, 2020 598 1589659200
158974560018 May, 2020 612 1589745600
158983200019 May, 2020 646 1589832000
158991840020 May, 2020 684 1589918400
159000480021 May, 2020 727 1590004800
159009120022 May, 2020 769 1590091200
159017760023 May, 2020 808 1590177600
159026400024 May, 2020 840 1590264000
